lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010012
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PROPIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/05/2022 2022 9.487,61
21/11/2022 2022 17.419,95
26/10/2022 2022 11.108,26
12/09/2022 2022 11.454,24
01/09/2022 2022 107,04
11/08/2022 2022 8.272,11
12/07/2022 2022 13.282,13
10/06/2022 2022 10.663,28
23/05/2022 2022 12.020,42
18/01/2022 2022 12.487,37
05/05/2022 2022 79,81
07/04/2022 2022 103,23
04/04/2022 2022 8.178,99
04/04/2022 2022 8.178,99
21/02/2022 2022 64,28
21/02/2022 2022 13.116,55
02/02/2022 2022 164,38
Quantidade: 17 Valor total: 136.188,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/01/2022 18010002 2022 12.487,37
02/02/2022 02020001 2022 164,38
21/02/2022 21020011 2022 13.116,55
21/02/2022 21020012 2022 64,28
04/04/2022 04040003 2022 8.178,99
07/04/2022 07040004 2022 103,23
05/05/2022 05050002 2022 79,81
11/05/2022 11050057 2022 9.487,61
23/05/2022 23050002 2022 12.020,42
10/06/2022 10060031 2022 10.663,28
12/07/2022 12070040 2022 13.282,13
11/08/2022 11080035 2022 8.272,11
01/09/2022 01090018 2022 107,04
12/09/2022 12090063 2022 11.454,24
26/10/2022 26100006 2022 11.108,26
21/11/2022 21110047 2022 17.419,95
Quantidade: 16 Valor total: 128.009,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito