lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PROPIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/07/2022 2022 3.988,35
19/12/2022 2022 3.240,43
19/12/2022 2022 270,35
21/11/2022 2022 3.401,64
26/10/2022 2022 3.154,78
20/10/2022 2022 130,10
20/10/2022 2022 132,35
12/09/2022 2022 3.058,16
11/08/2022 2022 3.253,98
18/01/2022 2022 4.113,60
10/06/2022 2022 3.621,87
23/05/2022 2022 4.351,45
11/05/2022 2022 3.516,02
07/04/2022 2022 167,27
07/04/2022 2022 167,27
04/04/2022 2022 3.170,18
21/02/2022 2022 4.359,67
Quantidade: 17 Valor total: 44.097,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2022 13070029 2022 3.988,35
19/12/2022 19120044 2022 3.240,43
19/12/2022 19120043 2022 270,35
21/11/2022 21110044 2022 3.401,64
26/10/2022 26100004 2022 3.154,78
20/10/2022 20100037 2022 130,10
20/10/2022 20100031 2022 132,35
12/09/2022 12090068 2022 3.058,16
11/08/2022 11080034 2022 3.253,98
18/01/2022 18010003 2022 4.113,60
10/06/2022 10060030 2022 3.621,87
23/05/2022 23050004 2022 4.351,45
11/05/2022 11050055 2022 3.516,02
07/04/2022 07040017 2022 167,27
07/04/2022 07040009 2022 167,27
04/04/2022 04040001 2022 3.170,18
21/02/2022 21020009 2022 4.359,67
Quantidade: 17 Valor total: 44.097,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito