lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇAO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DO SERVIDOR.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2023 2023 0,82
10/01/2023 2023 7.803,08
20/01/2023 2023 9,93
20/01/2023 2023 241,44
20/01/2023 2023 2.937,33
25/01/2023 2023 32.701,43
30/01/2023 2023 17,97
30/01/2023 2023 122,69
30/01/2023 2023 6.911,40
10/02/2023 2023 17.680,03
17/02/2023 2023 3,34
17/02/2023 2023 1.701,96
22/02/2023 2023 227,50
23/02/2023 2023 33.837,13
27/02/2023 2023 108,82
28/02/2023 2023 19,97
28/02/2023 2023 0,05
28/02/2023 2023 4.220,25
28/02/2023 2023 7.356,55
28/02/2023 2023 11.647,01
21/03/2023 2023 23.059,13
10/03/2023 2023 7.401,75
20/03/2023 2023 1.631,61
23/03/2023 2023 234,76
28/03/2023 2023 120,43
30/03/2023 2023 17,97
30/03/2023 2023 5.405,20
10/04/2023 2023 7.983,71
18/04/2023 2023 24.704,46
20/04/2023 2023 2.049,74
25/04/2023 2023 211,44
27/04/2023 2023 111,55
28/04/2023 2023 17,97
28/04/2023 2023 6.474,33
16/05/2023 2023 26.412,62
10/05/2023 2023 10.808,25
19/05/2023 2023 2.135,38
26/05/2023 2023 224,07
30/05/2023 2023 17,97
30/05/2023 2023 94,49
30/05/2023 2023 5.407,42
21/06/2023 2023 26.117,94
10/07/2023 2023 14.145,90
09/06/2023 2023 7.526,37
20/06/2023 2023 225,54
20/06/2023 2023 4.347,47
22/06/2023 2023 108,69
30/06/2023 2023 17,97
30/06/2023 2023 5.265,89
10/07/2023 2023 0,12
20/07/2023 2023 28.584,52
20/07/2023 2023 0,16
20/07/2023 2023 1.926,76
28/07/2023 2023 0,72
28/07/2023 2023 5.269,09
28/07/2023 2023 17,97
02/08/2023 2023 204,22
04/08/2023 2023 104,29
10/08/2023 2023 8.256,58
10/08/2023 2023 0,05
17/08/2023 2023 25.406,90
18/08/2023 2023 1.884,44
18/08/2023 2023 3,20
30/08/2023 2023 4.361,64
30/08/2023 2023 17,97
30/08/2023 2023 0,14
01/09/2023 2023 198,79
04/09/2023 2023 105,22
08/09/2023 2023 0,90
08/09/2023 2023 7.493,88
20/09/2023 2023 0,18
20/09/2023 2023 1.368,08
25/09/2023 2023 229,26
26/09/2023 2023 118,07
29/09/2023 2023 17,97
29/09/2023 2023 2,50
29/09/2023 2023 5.922,02
10/10/2023 2023 1,87
10/10/2023 2023 5.985,86
20/10/2023 2023 0,52
20/10/2023 2023 2.318,37
27/10/2023 2023 246,00
30/10/2023 2023 17,97
30/10/2023 2023 133,23
30/10/2023 2023 5.426,59
10/10/2023 2023 25,12
22/11/2023 2023 1.214,70
22/11/2023 2023 1.105,70
22/11/2023 2023 1.000,00
10/11/2023 2023 1,45
10/11/2023 2023 10.612,30
20/11/2023 2023 0,04
20/11/2023 2023 2.302,14
27/11/2023 2023 280,61
29/11/2023 2023 152,32
30/11/2023 2023 4.865,01
30/11/2023 2023 17,97
30/11/2023 2023 4.900,80
07/12/2023 2023 8.690,42
08/12/2023 2023 7.661,40
20/12/2023 2023 1,03
20/12/2023 2023 277,19
20/12/2023 2023 5.273,66
22/12/2023 2023 150,10
28/12/2023 2023 17,97
28/12/2023 2023 0,21
28/12/2023 2023 6.666,41
Quantidade: 107 Valor total: 470.671,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2023 10010002 2023 0,82
10/01/2023 10010003 2023 7.803,08
20/01/2023 20010002 2023 9,93
20/01/2023 20010010 2023 241,44
20/01/2023 20010011 2023 2.937,33
25/01/2023 25010018 2023 32.701,43
30/01/2023 30010001 2023 17,97
30/01/2023 30010002 2023 122,69
30/01/2023 30010003 2023 6.911,40
10/02/2023 10020049 2023 17.680,03
17/02/2023 17020057 2023 3,34
17/02/2023 17020058 2023 1.701,96
22/02/2023 22020001 2023 227,50
23/02/2023 23020041 2023 33.837,13
27/02/2023 27020025 2023 108,82
28/02/2023 28020004 2023 17,97
28/02/2023 28020007 2023 0,05
28/02/2023 28020008 2023 4.220,25
28/02/2023 28020071 2023 7.356,55
28/02/2023 28020072 2023 11.647,01
21/03/2023 21030024 2023 23.059,13
10/03/2023 10030080 2023 7.401,75
20/03/2023 20030070 2023 1.631,61
23/03/2023 23030004 2023 234,76
28/03/2023 28030006 2023 120,43
30/03/2023 30030013 2023 17,97
30/03/2023 30030014 2023 5.405,20
10/04/2023 10040045 2023 7.983,71
18/04/2023 18040003 2023 24.704,46
20/04/2023 20040097 2023 2.049,74
25/04/2023 25040012 2023 211,44
27/04/2023 27040004 2023 111,55
28/04/2023 28040017 2023 17,97
28/04/2023 28040018 2023 6.474,33
16/05/2023 16050017 2023 26.412,62
10/05/2023 10050069 2023 10.808,25
19/05/2023 19050018 2023 2.135,38
26/05/2023 26050001 2023 224,07
30/05/2023 30050001 2023 17,97
30/05/2023 30050002 2023 94,49
30/05/2023 30050003 2023 5.407,42
21/06/2023 21060005 2023 26.117,94
10/07/2023 10070001 2023 14.145,90
09/06/2023 09060005 2023 7.526,37
20/06/2023 20060036 2023 225,54
20/06/2023 20060037 2023 4.347,47
22/06/2023 22060010 2023 108,69
30/06/2023 30060007 2023 17,97
30/06/2023 30060012 2023 5.265,89
10/07/2023 10070007 2023 0,12
20/07/2023 20070022 2023 28.584,52
20/07/2023 20070023 2023 0,16
20/07/2023 20070024 2023 1.926,76
28/07/2023 28070001 2023 0,72
28/07/2023 28070002 2023 5.269,09
28/07/2023 28070070 2023 17,97
02/08/2023 02080005 2023 204,22
04/08/2023 04080003 2023 104,29
10/08/2023 10080009 2023 8.256,58
10/08/2023 10080010 2023 0,05
17/08/2023 17080043 2023 25.406,90
18/08/2023 18080018 2023 1.884,44
18/08/2023 18080019 2023 3,20
30/08/2023 30080001 2023 4.361,64
30/08/2023 30080002 2023 17,97
30/08/2023 30080003 2023 0,14
01/09/2023 01090001 2023 198,79
04/09/2023 04090013 2023 105,22
08/09/2023 08090001 2023 0,90
08/09/2023 08090002 2023 7.493,88
20/09/2023 20090027 2023 0,18
20/09/2023 20090028 2023 1.368,08
25/09/2023 25090006 2023 229,26
26/09/2023 26090007 2023 118,07
29/09/2023 29090018 2023 17,97
29/09/2023 29090019 2023 2,50
29/09/2023 29090020 2023 5.922,02
10/10/2023 10100046 2023 1,87
10/10/2023 10100047 2023 5.985,86
20/10/2023 20100025 2023 0,52
20/10/2023 20100026 2023 2.318,37
27/10/2023 27100001 2023 246,00
30/10/2023 30100020 2023 17,97
30/10/2023 30100038 2023 133,23
30/10/2023 30100039 2023 5.426,59
10/10/2023 10100063 2023 25,12
22/11/2023 22110024 2023 1.214,70
22/11/2023 22110025 2023 1.105,70
22/11/2023 22110026 2023 1.000,00
10/11/2023 10110075 2023 1,45
10/11/2023 10110076 2023 10.612,30
20/11/2023 20110038 2023 0,04
20/11/2023 20110039 2023 2.302,14
27/11/2023 27110008 2023 280,61
29/11/2023 29110001 2023 152,32
30/11/2023 30110001 2023 4.865,01
30/11/2023 30110002 2023 17,97
30/11/2023 30110003 2023 4.900,80
07/12/2023 07120002 2023 8.690,42
08/12/2023 08120022 2023 7.661,40
20/12/2023 20120043 2023 1,03
20/12/2023 20120044 2023 277,19
20/12/2023 20120045 2023 5.273,66
22/12/2023 22120021 2023 150,10
28/12/2023 28120002 2023 17,97
28/12/2023 28120003 2023 0,21
28/12/2023 28120004 2023 6.666,41
Quantidade: 107 Valor total: 470.669,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito