REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2025 | 2025 | 363,77 | ||
26/02/2025 | 2025 | 187,50 | ||
26/02/2025 | 2025 | 211,56 | ||
27/02/2025 | 2025 | 311,21 | ||
22/04/2025 | 2025 | 201,55 | ||
17/04/2025 | 2025 | 309,15 | ||
24/04/2025 | 2025 | 207,24 | ||
17/04/2025 | 2025 | 287,60 | ||
11/06/2025 | 2025 | 375,24 | ||
18/06/2025 | 2025 | 245,81 | ||
20/06/2025 | 2025 | 375,94 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 3.076,57 |