TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2025 | 2025 | 254,58 | ||
13/02/2025 | 2025 | 247,23 | ||
10/03/2025 | 2025 | 254,58 | ||
10/02/2025 | 2025 | 254,58 | ||
10/02/2025 | 2025 | 254,58 | ||
10/04/2025 | 2025 | 254,58 | ||
18/06/2025 | 2025 | 20,06 | ||
12/05/2025 | 2025 | 693,90 | ||
10/06/2025 | 2025 | 366,25 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 2.600,34 |