lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010027
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2025 2025 2.518,37
04/02/2025 2025 2.491,76
10/03/2025 2025 1.352,33
10/02/2025 2025 3.589,16
10/04/2025 2025 977,78
22/04/2025 2025 88,32
22/04/2025 2025 1.003,76
12/05/2025 2025 135,30
12/05/2025 2025 1.478,01
18/06/2025 2025 44,57
10/06/2025 2025 2.654,15
10/06/2025 2025 135,30
27/06/2025 2025 1.554,99
27/06/2025 2025 1.695,39
Quantidade: 14 Valor total: 19.719,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 10010012 2025 2.518,37
04/02/2025 04020024 2025 2.491,76
10/03/2025 10030036 2025 1.352,33
10/02/2025 10020020 2025 3.589,16
10/04/2025 10040056 2025 977,78
22/04/2025 22040019 2025 88,32
22/04/2025 22040020 2025 1.003,76
12/05/2025 12050048 2025 1.478,01
12/05/2025 12050039 2025 135,30
18/06/2025 18060005 2025 44,57
10/06/2025 10060068 2025 2.654,15
10/06/2025 10060069 2025 135,30
27/06/2025 27060008 2025 1.554,99
27/06/2025 27060010 2025 1.695,39
Quantidade: 14 Valor total: 19.719,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024