AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2025 | 2025 | 2.518,37 | ||
04/02/2025 | 2025 | 2.491,76 | ||
10/03/2025 | 2025 | 1.352,33 | ||
10/02/2025 | 2025 | 3.589,16 | ||
10/04/2025 | 2025 | 977,78 | ||
22/04/2025 | 2025 | 88,32 | ||
22/04/2025 | 2025 | 1.003,76 | ||
12/05/2025 | 2025 | 135,30 | ||
12/05/2025 | 2025 | 1.478,01 | ||
18/06/2025 | 2025 | 44,57 | ||
10/06/2025 | 2025 | 2.654,15 | ||
10/06/2025 | 2025 | 135,30 | ||
27/06/2025 | 2025 | 1.554,99 | ||
27/06/2025 | 2025 | 1.695,39 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 19.719,19 |