FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA 07.766.048/0002-35 8.175,00 8.175,00
55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA 55.630.276/0001-45 24.353,34 18.326,00 18.326,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 3.361.395,62 2.214.468,22 1.449.146,29
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 14.400,00 3.600,00 1.800,00
A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA 27.433.584/0001-45 257.717,66 257.717,66 204.398,69
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04.302.210/0001-95 1.004.436,41 1.004.436,41 840.000,00
ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 47.727.887/0001-88 57.134,23 45.058,68 45.058,68
ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA 37.420.596/0001-99 12.000,00 4.800,00 2.400,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E 02.956.532/0001-22 7.520,00 7.520,00 7.520,00
ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES ***.272.243-** 40,00 40,00 40,00
ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA ***.341.963-** 10.041,40 5.000,00 4.500,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 3.000,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 7.500,00 7.500,00
ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA ***.389.693-** 51.663,89 9.400,00 9.400,00
ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA ***.476.973-** 8.128,00 4.750,00 4.750,00
ANA MARA PEREIRA BARROS ***.439.453-** 1.858,44 1.858,44 1.278,94
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 7.758,00 7.758,00 7.758,00
ANDREA VALLE CALHEIROS ***.075.193-** 16.183,00 10.350,00 8.500,00
ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS ***.883.603-** 3.875,00 2.325,00 2.325,00
ANTONIA BEATRIZ SILVA LORENÇO ***.040.453-** 2.150,40 2.150,40 2.150,40
ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA ***.871.233-** 3.000,00 3.000,00 2.500,00
ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA ***.556.843-** 9.763,89 7.500,00 7.500,00
ANTONIA PEREIRA LIMA ***.124.453-** 19.600,00 16.800,00 14.000,00
ANTONIA SOLANGE SOUZA PEREIRA ***.749.733-** 80,00 80,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS ***.981.103-** 2.547,34 2.547,34 1.508,99
ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS ***.357.293-** 166.738,32 2.400,00 2.000,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 18.795,00 17.415,00 17.415,00
ANTONIO FLAVIO DA SILVA ***.010.653-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANTÔNIO FLÁVIO LIMA ***.814.233-** 4.499,55 4.499,55 935,55
ANTONIO GLEIDE FARIAS ***.028.823-** 464,00 464,00 464,00
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA ***.266.213-** 10.767,00 10.767,00 9.217,00
ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES ***.561.373-** 40,00 40,00 40,00
ANTONIO JOSIVAN MOURA PORFIRIO ***.971.083-** 1.318,00 1.318,00 1.318,00
ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA ***.404.933-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO ***.201.743-** 1.942,00 1.942,00 1.942,00
ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA ***.468.203-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO NETO VIANA SANTOS ***.140.863-** 38.480,00 9.480,00 7.880,00
ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA ***.660.003-** 1.500,20 1.500,00 1.500,00
ARIVANIO CRUZ DA SILVA ***.299.593-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA 00.092.850/0001-67 345.160,20 287.833,00 287.833,00
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 16.560,00 9.780,00 9.780,00
ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL 08.364.842/0001-34 312.000,00 156.000,00 125.500,00
ATAC CONSULTORIA LTDA 46.679.752/0001-21 10.000,00 10.000,00
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 50.338.620/0001-03 54.433,00
B. DANIEL INFORMÁTICA 11.607.273/0001-15 109.077,80 99.382,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2360-47 39.000,00 15.778,24 15.778,24
BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO 07.387.343/0001-08 75.406,06 40.406,06 40.406,06
BETANIAMED COMERCIAL LTDA 09.560.267/0001-08 165.945,00 165.945,00 162.295,00
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 514.646,49 618.255,89 359.129,46
BRUNA DA SILVA LIRA ***.720.502-** 12.782,50 10.350,00 8.500,00
BRUNO DE CARVALHO ***.913.637-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL 11.417.068/0001-97 828.921,50 652.571,00 549.758,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.500,00 2.518,16 2.518,16
CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA ***.744.633-** 8.000,00 6.000,00 5.000,00
CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO ***.662.023-** 80,00 80,00 80,00
CARTORIO ARATUBA 04.728.261/0001-83 1.073,89 292,43 5,61
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 262.807,20 125.928,45 109.503,00
CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENV. INTEGRAL - CADI 14.444.023/0001-08 12.903,16 12.903,16 12.903,16
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 992,00 992,00 992,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 279,90 249,90 249,90
CESAR AUGUSTO SABOIA ALVES ***.887.853-** 1.591,85 1.591,85
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 44.000,00 33.000,00 27.500,00
CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA 30.330.883/0001-69 329.400,00 325.000,00 325.000,00
CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA 49.013.939/0001-80 3.150,00 3.150,00 3.150,00
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 9.056,00 9.056,00 9.056,00
CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS ***.825.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE ***.167.883-** 12.700,00 10.350,00 8.500,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 13.414.166/0001-04 8.890,65 6.390,65
COMERCIO E SERVIÇOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA 01.652.136/0001-49 9.776,54 9.776,54 9.776,54
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 269.513,24 38.849,57 37.433,40
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 432.000,00 186.422,21 171.840,17
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 12.000,00 5.739,00 5.739,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 00.359.743/0001-52 185.331,35 1.000,00 1.000,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU 33.484.825/0001-88 400,00 400,00 400,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 2.747,58 1.258,95 1.258,95
CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA 09.573.855/0001-86 395.000,00 197.648,33 197.648,33
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - 11.490.043/0001-19 490.000,00 202.163,45 202.163,45
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 150.000,00 150.000,00 150.000,00
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 176.911,11 176.911,11 176.911,11
CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04.232.383/0001-84 1.000,00 1.000,00
D S DE QUEIROZ 35.597.239/0001-75 19.154,50 19.154,50 19.154,50
D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP 08.922.731/0001-04 5.535,20 3.843,60
D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 116.256,35 55.481,20 31.583,60
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 140.000,00
DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) 19.992.818/0001-66 62.757,52 62.757,52 62.757,52
DAIANE FREITA SILVA - ME 32.863.576/0001-79 67.771,10 66.923,12 59.627,80
DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS ***.333.813-** 945,00 945,00 945,00
DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 290.344,00 175.444,00
DARA BARBOSA DOS SANTOS ***.113.723-** 7.080,00 80,00
DAVID DE LIMA SILVA ***.969.673-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DÉBORA BEZERRA PEREIRA ***.275.522-** 22.770,00 10.350,00 6.210,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME 25.066.930/0002-50 90.729,63 90.729,63
DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO ***.293.093-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
DEICIANE LIMA DE ARAUJO SOUZA ***.196.573-** 160,00 160,00
DELIANE LIMA DE ARAUJO ***.228.813-** 3.800,00 3.800,00 2.850,00
DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.158.164/0001-60 29.700,00 19.800,00 16.500,00
DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME 12.389.598/0001-31 2.932,00 2.932,00 2.932,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 7.355,18 6.217,39 6.217,39
DIDÁTICOS EDITORA LTDA 17.164.399/0001-49 429.300,00 429.300,00 429.300,00
DOMINGOS AURELIO DA COSTA ALVES ***.299.393-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI 03.420.933/0001-26 16.850,00 8.425,00 3.545,00
DYHONY ALVES DE LIMA COSTA ***.626.753-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS 01.252.361/0001-98 146.900,00 48.750,00
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 53.184,70 53.184,70 53.184,70
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME 39.925.178/0001-89 128.652,55 121.237,47 121.237,47
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 152.013,10 152.013,10 92.802,60
EDNALDO DA SILVA ALVES ***.762.663-** 40,00 40,00
EDSON DA SILVA SANTOS ***.960.653-** 2.534,37 2.534,37 2.534,37
EDSON MOURA MARTINS ***.870.063-** 160,00 160,00 160,00
ELIZIANE DE FREITAS SILVA ***.550.383-** 5.856,84 5.856,84 2.292,84
EMANUEL MENDES DE LIMA ***.297.223-** 2.100,00 700,00 350,00
EMERSON DOS SANTOS BARROS 36.203.327/0001-08 46.907,01 5.040,01 5.040,01
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS 07.207.962/0001-65 138.037,02 66.240,00 57.500,00
EVILASIO ALVES LIMA ***.355.953-** 6.000,00 6.000,00 5.000,00
EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME 25.148.576/0001-21 24.442,23 24.442,23 19.942,23
EXPEDITO PEREIRA MARTINS ***.928.653-** 900,00 900,00 900,00
F L I COMERCIO DE GLP LTDA 50.980.399/0001-92 9.991,48 9.991,48 9.991,48
FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES ***.518.853-** 7.620,00 120,00 120,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 43.144.561/0001-77 280.000,00 280.000,00
FELIPE DA SILVA FONTENELE 41.124.191/0001-80 21.960,00 21.960,00 21.960,00
FERNANDA PEREIRA DE SOUSA ***.158.823-** 400,00 400,00 320,00
FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO ***.394.613-** 12.200,00 10.350,00 8.500,00
FIRMINO VICENTE ARAUJO ***.226.423-** 3.406,07 3.406,07 1.851,07
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 2.900,00 2.900,00 2.900,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 25,79 25,79 25,79
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 63.000,00 28.800,00 28.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% 37.030,45 14.564,13 14.564,13
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 4.924.279,17 4.924.155,09 4.924.155,09
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 500.000,00 260.830,24 260.830,24
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 63.000,00 40.800,00 40.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) 223.368,02 221.610,02 221.610,02
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 73.186,51 69.607,71 69.607,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS 700.000,00 385.370,69 385.370,69
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 350.000,00 171.199,92 171.199,92
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. 430.000,00 293.370,55 293.370,55
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA 60.000,00 23.775,87 23.775,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF 1.159.162,11 1.159.162,11 1.159.162,11
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO 900.000,00 674.381,13 676.012,98
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE 671.418,37 671.418,37 671.418,37
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS 129.010,99 129.010,99 129.010,99
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD 172.146,87 172.146,87 172.146,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) 808.117,84 786.596,92 786.596,92
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA 150.000,00 88.361,90 88.361,90
FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG 07.387.525/0001-70 90.549,47 90.549,47 90.549,47
FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO 07.387.525/0001-70 1.478.892,90 1.063.915,77 1.063.915,77
FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS 07.387.525/0001-70 290.000,00 215.473,63 215.473,63
FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR 07.387.525/0001-70 120.000,00 70.420,76 70.420,76
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 73.733,16 62.933,03 9.331,20
FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA ***.943.473-** 10.965,25 7.500,00 7.500,00
FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO ***.023.653-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA ***.500.143-** 80,00 80,00
FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS ***.935.103-** 4.200,00 2.200,00 1.700,00
FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL ***.346.733-** 7.020,30 7.020,30
FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS ***.262.123-** 4.383,87 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA MARIA ALVES MELO ***.962.723-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA ***.939.523-** 3.180,80 3.180,80
FRANCISCO ALVES SOTERO ***.087.607-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS ***.264.643-** 9.480,00 9.480,00 9.480,00
FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS ***.936.733-** 240,00 240,00
FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.536.193-** 4.780,00 4.780,00 4.780,00
FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES ***.204.253-** 3.450,00 1.850,00 1.450,00
FRANCISCO EMILIANO DIAS MOREIRA ***.752.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA ***.692.343-** 160,00 160,00
FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS ***.021.023-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA ***.304.443-** 40,00 40,00
FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA ***.295.423-** 4.950,00 2.200,00 1.650,00
FRANCISCO GLEIDISON CORDEIRO LIMA ***.163.913-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA ***.828.273-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS ***.133.333-** 4.795,00 4.775,00 4.775,00
FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA ***.466.213-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA ***.639.933-** 8.580,00 4.750,00 3.800,00
FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA ***.573.033-** 3.600,00 1.800,00 1.500,00
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES ***.738.783-** 12.485,00 12.485,00 12.485,00
FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA ***.024.053-** 5.400,00 3.000,00 2.400,00
FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO ***.096.643-** 53.176,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA ***.604.523-** 40,00 40,00
FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS ***.266.153-** 150,00 150,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO 27.886.137/0001-41 8.542,40 8.542,40 8.542,40
FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA 53.507.604/0001-95 6.060,00 6.060,00
FW REGO SARAIVA ME 14.176.146/0001-05 79.100,00 79.100,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME 34.179.190/0001-78 72.000,00 42.000,00 36.000,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 220.000,00 106.000,00 87.000,00
GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA 39.450.310/0001-43 8.300,00 8.300,00 8.300,00
GEOVANE LIMA GOMES ***.099.313-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
GERSON SANTOS FREITAS ***.703.253-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS 26.726.370/0001-02 57.600,00 28.800,00 24.000,00
GILDANIO BRASIL MARREIRO ***.626.843-** 300,00 150,00
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 41.826.585/0001-80 151.049,60 151.049,60
GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 136.188,00 136.188,00 136.188,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL 09.469.891/0001-02 20.496,08 20.496,08 20.496,08
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 17.451.299/0001-01 84.560,00 63.420,00 51.370,00
HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO ***.394.743-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 5.067,30 5.067,30
IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI 28.468.436/0001-29 93.600,00 50.400,00 43.200,00
INSTITUTO ALBERIONE -STHEFANY PRODUCOES ARTISTICAS 53.781.423/0004-03 75.300,00 75.300,00 75.300,00
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 267.050,00 220.900,00 90.750,00
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 2.001.225,84 2.001.225,84 1.972.317,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 3.568.224,57 1.346.847,43 1.330.070,96
IVANIR PAZ PIRES ***.565.913-** 8.400,48 6.800,00 6.800,00
IZIDIO DOS SANTOS ***.168.913-** 3.215,60 2.340,00 2.300,00
J R A MARQUES EVENTOS 07.557.934/0001-78 40.000,00 40.000,00 40.000,00
J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS) 11.649.195/0001-11 346,14 346,14 346,14
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 962.005,85 639.322,17 497.886,82
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 9.012,28 9.012,28
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 50.452.450/0001-93 111.960,06 108.130,06 89.365,05
JOABY LIMA DUARTE ***.944.623-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOANA DARC ABREU TAVARES ***.989.693-** 900,00 900,00 900,00
JOAO BATISTA DE SOUZA NETO ***.827.703-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS ***.189.273-** 3.001,00 3.001,00 3.001,00
JOAO PAULO CRUZ DA SILVA ***.762.353-** 40,00 40,00 40,00
JORGE CARLOS DA SILVA ALVES ***.904.053-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSE DO CARMO JUNIOR ***.160.053-** 12.692,00
JOSE EDMAR JUNIOR ***.142.683-** 26.028,00 26.028,00 19.036,00
JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO ***.153.463-** 2.033,55 1.055,55 1.055,55
JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA ***.892.273-** 2.700,00 1.800,00 1.500,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 41.775,00 41.775,00 41.775,00
JULIO CESAR MONTEIRO COLARES ***.466.283-** 40,00 40,00
JULIO CESAR PEREIRA SILVA ***.286.093-** 20.000,00 8.000,00 6.000,00
KAUE PAULINO DE OLIVEIRA ***.888.923-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
KELZELIN PEREIRA SOUZA ***.214.093-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
KSF ELETRONICOS LTDA 48.816.633/0001-07 34.496,15 34.496,15 34.496,15
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO 22.684.715/0001-43 188.730,00 188.730,00 40.000,00
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 377.306,50 136.250,00 136.250,00
L&L COMÉRCIO EIRELI 32.125.666/0001-62 225.261,00 207.080,00 181.880,00
LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA 32.174.662/0001-74 43.258,50 42.960,00 21.480,00
LAILSON DA SILVA GOMES ***.733.783-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ 08.057.164/0001-67 34.802,13 29.148,97
LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 8.730,00 8.730,00 7.275,00
LC GRÁFICA EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 490,00 490,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA ***.540.583-** 2.150,40 2.150,40 2.150,40
LEANDRO SOUSA ALVES ***.345.943-** 2.650,40 2.650,40 2.650,40
LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. 49.013.939/0001-80 125.068,50 124.770,00 95.440,00
LIDUINA CAMPOS COLARES ***.997.163-** 3.500,00 2.500,00 2.500,00
LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES 20.805.485/0001-06 20.400,00 20.400,00 17.000,00
LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ ***.145.593-** 3.676,87 3.676,87 2.323,17
LUAN DE SOUZA ESTEVES ***.094.863-** 2.534,37 2.534,37 2.534,37
LUCAS SILVA OLIVEIRA ***.523.833-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
LUIZ GONZAGA GOMES LIMA ***.114.693-** 19.197,00 7.500,00 7.500,00
LUIZ MAURO FERREIRA 01.397.622/0001-68 3.150,68 2.824,80 2.824,80
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI 22.658.000/0001-16 118.711,02 107.640,00 92.230,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.499.939/0001-76 6.999,96 6.999,96
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 6.390,00 2.130,00 1.420,00
MANOEL CELIO DE ARAUJO 26.446.090/0001-32 8.100,00 8.100,00 8.100,00
MANOEL VENANCIO BARROSO ***.104.793-** 15.300,00 4.600,00 2.250,00
MARCIA DE LIRA PAZ ***.449.303-** 480,00 480,00 480,00
MARDSON DOS SANTOS SARAIVA ***.641.053-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS ***.200.603-** 720,00 720,00 480,00
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS ***.904.933-** 945,00 945,00 945,00
MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA ***.189.803-** 900,00 900,00 450,00
MARIA BERNARDINO DE SOUZA ***.715.263-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MARIA BRAGA DE OLIVEIRA ***.942.153-** 1.940,00 160,00 160,00
MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO ***.491.913-** 2.600,00 2.600,00 1.650,00
MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS ***.960.693-** 5.645,50 4.750,00 3.800,00
MARIA DEIVA MARTINS SOUSA ***.955.643-** 500,00 500,00 500,00
MARIA EDILZA PAULA SOUSA ***.261.613-** 3.676,87 3.676,87 2.323,17
MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA ***.560.933-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA ***.335.733-** 11.100,00 6.100,00 5.000,00
MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ ***.480.893-** 900,00 600,00 300,00
MARIA IDEUVANIR DE QUEIROZ SANTOS ***.993.303-** 4.409,66 1.500,00 1.500,00
MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES ***.291.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS ***.825.973-** 1.140,00 1.140,00 1.140,00
MARIA KAILANE LEITÃO SILVA ***.932.713-** 3.800,00 3.325,00 3.325,00
MARIA LUCILENE BARROS MORAIS ***.555.503-** 2.150,40 2.150,40 2.150,40
MARIA LUIZA LISBOA PEREIRA ***.954.823-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO ***.277.963-** 4.400,00 2.400,00 2.000,00
MARIA NELI FERREIRA BERNARDO ***.651.433-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
MARIA TANIA MELO MENDES ***.466.083-** 80,00 80,00 80,00
MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO ***.295.323-** 8.001,95 8.001,95 8.001,95
