Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2025 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | 07.188.838/0001-08 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 44.800,00 | 27/03/2025 | 26/05/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2025 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - IDS SERVICE | 21.750.612/0001-71 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 38.410,00 | 26/03/2025 | 26/05/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2025 | N A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 19.243.077/0001-10 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 85.913,32 | 26/03/2025 | 26/05/2025 |
2025.002-IN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2025 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 15.484.236/0001-18 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, EM ALUSÃO AOS 68 ANOS DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 761/2025, DE 20 DE MARÇO DE 2025. | 140.000,00 | 21/03/2025 | 20/05/2025 |
2025.001-IN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2025 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA | 27.260.408/0001-59 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, EM ALUSÃO AOS 68 ANOS DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 761/2025, DE 20 DE MARÇO DE 2025 | 230.000,00 | 21/03/2025 | 20/05/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | 07.188.838/0001-08 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 48.200,00 | 26/02/2025 | 25/04/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | N A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 19.243.077/0001-10 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 111.200,00 | 26/02/2025 | 25/04/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - IDS SERVICE | 21.750.612/0001-71 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 37.000,00 | 26/02/2025 | 25/04/2025 |
019/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME | 11.737.814/0001-20 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.603,80 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
020/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | MAYRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | 52.419.427/0001-22 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 4.250,97 | 07/02/2025 | 31/12/2025 |
020/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | 30.324.551/0001-71 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 5.643,99 | 07/02/2025 | 31/12/2025 |
006/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2025 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 50.980.399/0001-92 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS BEM COMO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 2.033,40 | 06/02/2025 | 31/12/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2024 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - IDS SERVICE | 21.750.612/0001-71 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 9.690,00 | 27/12/2024 | 27/02/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2024 | N A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 19.243.077/0001-10 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 102.100,00 | 27/12/2024 | 27/02/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2024 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | 07.188.838/0001-08 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 27.100,00 | 27/12/2024 | 27/02/2025 |
DL2024.12.18.01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/12/2024 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA | 15.151.730/0001-60 | SEC DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE BAIXO RUIDO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUSO A MONTAGEM E EXECUÇÃO, DESTINADOS AO RÉVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE | 27.300,00 | 24/12/2024 | 31/12/2024 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2024 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - IDS SERVICE | 21.750.612/0001-71 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 3.490,00 | 18/12/2024 | 14/02/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2024 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | 07.188.838/0001-08 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.900,00 | 18/12/2024 | 14/02/2025 |
022/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2024 | N A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 19.243.077/0001-10 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO: ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 2.640,00 | 18/12/2024 | 14/02/2025 |
2024.013-IN | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2024 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | 09.487.738/0001-08 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 250.000,00 | 10/12/2024 | 10/03/2025 |
DL2024.12.02.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | SONORA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 22.467.067/0001-73 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO NATALINA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO POR CONTA DA CONTRATADA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 58.993,96 | 06/12/2024 | 03/03/2025 |
020/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2024 | MAYRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | 52.419.427/0001-22 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 803,40 | 02/12/2024 | 31/12/2024 |
020/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2024 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | 30.324.551/0001-71 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 2.692,98 | 27/11/2024 | 31/12/2024 |
019/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2024 | JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME | 11.737.814/0001-20 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 3.279,45 | 27/11/2024 | 31/12/2024 |
037/2022-PP | ADITIVO DE PRAZO | 20/09/2024 | MICROLINK INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.570.672/0001-96 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 20/09/2024 | 19/09/2025 | |
DL2024.07.24.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | S.S NOGUEIRA - MAX SOLUÇOES | 31.420.073/0001-66 | SEC DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ATRAÇÃO ARTISTICA DE RENOME REGIONAL PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | 55.000,00 | 01/08/2024 | 01/11/2024 |
DL2024.07.22.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | 07.121.494/0001-01 | SEC DE TURISMO E CULTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIAS E INSTRUTORIAS NO AMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024 NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE | 58.425,00 | 26/07/2024 | 31/12/2024 |
006/2024-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 50.980.399/0001-92 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS BEM COMO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 2.650,90 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
004/2022-TP | ADITIVO DE PRAZO | 21/06/2024 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LTDA | 08.922.731/0001-04 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 21/06/2024 | 20/06/2025 | |
DL2024.06.10.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2024 | MICROLINK INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.570.672/0001-96 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CERTO DE QUE A INTERNET DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NAS ATIVIDADES DE PESQUISA, PRESERVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E GESTÃO TANTO NA BIBLIOTECA QUANTO EM MUSEU, TORNANDO-SE UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS MISSÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS. | 3.582,00 | 12/06/2024 | 12/06/2025 |
IN2024.003-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2024 | MANOEL VENANCIO BARROSO | ***.104.793-** | SEC DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, COM AS ESPECIFICAÇÕES: 01 (UM) PAVIMENTO TÉRREO, COM 123,5 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA, POSSUINDO 04 SALAS, 02 BANHEIROS SOCIAIS, 01 ÁREA DE SERVIÇO E 01 COZINHA LOCALIZADO NA RODOVIA COACY PEREIRA Nº 169, CENTRO - ARATUBA-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 33.600,00 | 22/05/2024 | 22/05/2025 |
DL2024.04.12.01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | S.S NOGUEIRA - MAX SOLUÇOES | 31.420.073/0001-66 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTITISTICOS DE BANDAS LOCAIS E REGIONAIS, PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NOS EVENTOS DO FESTIVAL DE INVERNO DE ARATUBA, EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 50.000,00 | 19/04/2024 | 19/08/2024 |
021/2023-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07.453.545/0001-00 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA/HOSPEDAGEM COM OU SEM CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ARATUBA/CE. | 44.000,00 | 09/04/2024 | 09/04/2025 |
00.001./2024 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS - EPP | 07.311.274/0001-40 | SEC DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA O FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 748.900,00 | 02/04/2024 | 02/07/2024 |
IN2024.002/SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | ACITIVE CONSULTORIA EM MARKETING TREINAMENTO E IMOBILIÁRIA SOCIEDADE LTDA | 37.420.596/0001-99 | SEC DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL CONTENDO 435,96 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA, POSSUINDO 04 SALAS, 02 BANHEIROS SOCIAIS E 01 ÁREA DE SERVIÇO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO MEDINA S/N - CENTRO - ARATUBA-CE. | 14.400,00 | 29/02/2024 | 28/02/2025 |
012/2023-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | DAIANE FREITA SILVA | 32.863.576/0001-79 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE LANCHES, COFFE BREAK, REFEIÇÕES PREPARADAS E SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE | 47.110,00 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
012/2023-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | SEC DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE LANCHES, COFFE BREAK, REFEIÇÕES PREPARADAS E SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE | 27.160,00 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
IN2024.001-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | JÚLIO CESAR PEREIRA SILVA | ***.286.093-** | SEC DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTENDO 465,97 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA, POSSUINDO ÁREA DE LAZER, PISCINA, COZINHA, BANHEIROS E HALL. LOCALIZADO NA RUA OSANA CAMPOS COLARES - CENTRO, S/N - ZONA URBANA - ARATUBA-CE. | 24.000,00 | 26/02/2024 | 26/02/2025 |
048/2023-PE/SRP | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 18.866.411/0001-20 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROVAS E DE TÍTULOS PARA CLASSIFICADOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA DE DIRETORES, PROFESSORES TEMPORÁRIOS, E AUXILIARES DE SALAS, DESTINADOS A ATUAREM NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DE ARATUBA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 300.000,00 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
2023.011-IN | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2023 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 43.915.507/0001-88 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ZÉ CANTOR PARA A TRADICIONAL FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL NO MUNICIPIO DE ARATUBA A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | 80.000,00 | 26/12/2023 | 31/01/2024 |
DP2023.12.21.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2023 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA | 15.151.730/0001-60 | SEC DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO 2023/2024, COM UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE BAIXO RUIDO, CONFORME O DETALHAMENTO EM ANEXO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | 17.310,00 | 26/12/2023 | 31/12/2023 |
2023/008-IN | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2023 | VIVIANE SANTOS DE FREITAS FELIPPE FESTAS E EVENTOS ESTAÇÃO GOSPEL | 17.496.083/0001-54 | SEC DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA CASSIANE E BANDA, PARA O EVENTO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE ARATUBA | 120.000,00 | 25/10/2023 | 25/01/2024 |
