DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/02/2022 8 1877 3568 20 1 1754 3445 103
11/02/2022 8 1877 3568 20 1 1754 5445 103
10/02/2022 18 1869 3559 20 1 1750 5428 99
09/02/2022 49 1853 3532 20 1 1745 5385 88
08/02/2022 44 1849 3524 20 2 1728 5373 98
07/02/2022 37 1848 3523 20 3 1724 5371 101
06/02/2022 20 1836 3507 20 2 1692 5343 122
05/02/2022 20 1834 3507 19 2 1692 5341 121
04/02/2022 20 1834 3507 19 2 1691 5341 122
03/02/2022 78 1807 3464 19 1 1676 5271 111
02/02/2022 72 1804 3460 19 1 1650 5264 134
01/02/2022 63 1804 3460 19 0 1625 5264 160
31/01/2022 45 1798 3459 19 0 1594 5257 185
30/01/2022 100 1741 3401 19 0 1584 5142 138
29/01/2022 100 1741 3401 19 0 1584 5142 138
28/01/2022 134 1707 3401 19 0 1583 5107 104
27/01/2022 164 1673 3496 19 0 1567 5069 87
26/01/2022 136 1668 3496 19 0 1546 5064 103
25/01/2022 105 1659 3496 19 0 1543 5055 97
24/01/2022 116 1647 3464 19 0 1543 5011 85
23/01/2022 71 1615 3353 19 0 1540 4968 56
22/01/2022 71 1614 3353 19 0 1540 4967 55
21/01/2022 71 1614 3353 19 0 1513 4967 82
20/01/2022 84 1605 3349 19 0 1511 4954 73
19/01/2022 61 1603 3349 19 0 1510 4952 74
18/01/2022 65 1583 3329 19 0 1510 4912 54
17/01/2022 37 1580 3322 19 0 1507 4902 54
16/01/2022 24 1573 3301 19 0 1507 4874 47
15/01/2022 24 1573 3301 19 0 1507 4874 47
14/01/2022 24 1572 3301 19 0 1507 4873 46
13/01/2022 42 1563 3290 19 0 1504 4853 40
12/01/2022 27 1551 3276 19 0 1504 4827 28
11/01/2022 39 1537 3250 19 0 1504 4787 14
10/01/2022 29 1535 3246 19 0 1504 4781 12
09/01/2022 4 1531 3246 19 0 1504 4777 8
08/01/2022 4 1531 3246 19 0 1504 4777 8
07/01/2022 8 1527 3246 19 0 1504 4777 4
06/01/2022 23 1523 3235 19 0 1504 4758 0
05/01/2022 15 1523 3233 19 0 1504 4756 0
04/01/2022 10 1523 3233 19 0 1504 4756 0
03/01/2022 5 1523 3233 19 0 1504 4756 0
02/01/2022 9 1523 3225 19 0 1504 4748 0
01/01/2022 9 1523 3225 19 0 1504 4748 0
31/12/2021 9 1523 3225 19 0 1504 4748 0
30/12/2021 9 1523 3225 19 0 1504 4748 0
29/12/2021 9 1523 3225 19 0 1504 4748 0
28/12/2021 5 1523 3225 19 0 1504 4748 0
27/12/2021 5 1523 3225 19 0 1504 4748 0
26/12/2021 1 1523 3225 19 0 1504 4748 0
25/12/2021 1 1523 3225 19 0 1504 4748 0
24/12/2021 1 1523 3225 19 0 1504 4748 0
23/12/2021 1 1523 3225 19 0 1504 4748 0
22/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
21/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
20/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
19/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
18/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
17/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
16/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
15/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
14/12/2021 0 1523 3225 19 0 1504 4748 0
13/12/2021 1 1523 3224 19 0 1504 4747 0
12/12/2021 1 1523 3224 19 0 1504 4747 0
11/12/2021 1 1523 3224 19 0 1504 4747 0
10/12/2021 1 1523 3224 19 0 1504 4747 0
09/12/2021 1 1523 3224 19 0 1504 4747 0
08/12/2021 0 1523 3224 19 0 1504 4747 0
07/12/2021 3 1523 3221 19 0 1504 4744 0
06/12/2021 3 1523 3221 19 0 1504 4744 0
05/12/2021 3 1523 3221 19 0 1504 4744 0
04/12/2021 3 1523 3221 19 0 1504 4744 0
03/12/2021 3 1523 3221 19 0 1504 4744 0
02/12/2021 1 1523 3221 19 0 1504 4744 0
01/12/2021 0 1523 3221 19 0 1504 4744 0
30/11/2021 0 1523 3221 19 0 1504 4744 0
29/11/2021 0 1523 3221 19 0 1504 4744 0
28/11/2021 4 1523 3217 19 0 1503 4740 0
27/11/2021 4 1523 3217 19 0 1503 4740 1
26/11/2021 4 1523 3217 19 0 1503 4740 1
25/11/2021 4 1523 3217 19 0 1503 4740 1
24/11/2021 3 1523 3217 19 0 1503 4740 1
23/11/2021 2 1523 3217 19 0 1503 4740 1
22/11/2021 5 1523 3212 19 2 1501 4735 1
21/11/2021 0 1523 3212 19 2 1501 4735 1
20/11/2021 0 1522 3212 19 2 1501 4735 1
19/11/2021 0 1522 3212 19 2 1501 4735 1
18/11/2021 3 1522 3210 19 2 1501 4732 0
17/11/2021 2 1522 3210 19 2 1497 4732 4
16/11/2021 2 1522 3210 19 2 1497 4732 4
15/11/2021 0 1522 3210 19 2 1494 4732 7
14/11/2021 0 1522 3210 19 2 1494 4732 7
13/11/2021 0 1522 3210 19 2 1494 4732 7
12/11/2021 0 1522 3210 19 2 1494 4732 7
11/11/2021 2 1522 3208 19 2 1494 4730 7
10/11/2021 12 1522 3200 19 2 1494 4722 7
09/11/2021 8 1522 3200 19 2 1494 4722 7
08/11/2021 13 1522 3187 19 2 1494 4709 7
07/11/2021 21 1515 3174 19 2 1494 4688 0
06/11/2021 21 1514 3174 19 1 1494 4688 0
05/11/2021 21 1514 3174 19 1 1494 4688 0
04/11/2021 21 1514 3174 19 1 1494 4688 0
03/11/2021 1 1513 3173 19 1 1494 4686 0
02/11/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
01/11/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
31/10/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
30/10/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
29/10/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
28/10/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
27/10/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
26/10/2021 1 1513 3173 19 0 1494 4686 0
25/10/2021 0 1513 3173 19 0 1494 4686 0
24/10/2021 1 1513 3172 19 0 1494 4685 0
23/10/2021 1 1513 3172 19 0 1494 4685 0
22/10/2021 1 1513 3172 19 0 1494 4685 0
21/10/2021 1 1513 3172 19 0 1494 4685 0
20/10/2021 0 1513 3172 19 0 1494 4685 0
19/10/2021 0 1513 3172 19 0 1494 4685 0
18/10/2021 0 1513 3172 19 0 1494 4685 0
17/10/2021 4 1513 3168 19 0 1494 4681 0
16/10/2021 4 1513 3168 19 0 1494 4681 0
15/10/2021 4 1513 3168 19 0 1494 4681 0
14/10/2021 3 1513 3168 19 0 1494 4681 0
13/10/2021 0 1513 3168 19 0 1494 4681 0
12/10/2021 1 1513 3167 19 0 1494 4680 0
11/10/2021 1 1513 3167 19 0 1494 4680 0
10/10/2021 4 1513 3164 19 0 1494 4677 0
09/10/2021 4 1513 3164 19 0 1494 4677 0
08/10/2021 4 1513 3164 19 0 1494 4677 0
07/10/2021 4 1513 3164 19 0 1494 4677 0
06/10/2021 3 1513 3164 19 0 1494 4677 0
05/10/2021 3 1513 3164 19 0 1494 4677 0
04/10/2021 7 1513 3157 19 0 1494 4670 0
03/10/2021 7 1513 3157 19 0 1494 4670 0
02/10/2021 7 1513 3157 19 0 1494 4670 0
01/10/2021 7 1513 3157 19 0 1494 4670 0
30/09/2021 5 1513 3157 19 0 1494 4670 0
29/09/2021 5 1513 3157 19 0 1494 4670 0
28/09/2021 0 1513 3157 19 0 1494 4670 0
27/09/2021 0 1513 3157 19 0 1494 4670 0
26/09/2021 5 1513 3152 19 0 1494 4665 0
25/09/2021 5 1513 3152 19 0 1494 4665 0
24/09/2021 5 1513 3152 19 0 1494 4665 0
23/09/2021 3 1513 3152 19 0 1494 4665 0
22/09/2021 4 1513 3150 19 0 1494 4663 0
21/09/2021 2 1513 3150 19 0 1494 4663 0
20/09/2021 0 1513 3150 19 0 1494 4663 0
19/09/2021 0 1513 3150 19 0 1494 4663 1
18/09/2021 0 1513 3150 19 0 1494 4663 1
17/09/2021 0 1513 3150 19 0 1494 4663 1
16/09/2021 7 1513 3143 19 0 1491 4656 4
15/09/2021 6 1513 3143 19 0 1490 4656 5
14/09/2021 2 1513 3143 19 0 1490 4656 5
13/09/2021 0 1513 3143 19 0 1490 4656 5
12/09/2021 1 1513 3142 19 0 1490 4655 5
11/09/2021 1 1513 3142 19 0 1490 4655 5
10/09/2021 1 1513 3142 19 0 1490 4655 5
09/09/2021 4 1513 3139 19 0 1490 4652 5
08/09/2021 3 1510 3139 19 0 1490 4649 2
07/09/2021 0 1510 3139 19 0 1490 4649 2
06/09/2021 0 1510 3139 19 0 1490 4649 2
05/09/2021 0 1510 3133 19 0 1490 4649 2
04/09/2021 0 1510 3133 19 0 1490 4649 2
03/09/2021 0 1510 3133 19 0 1490 4649 2
02/09/2021 4 1509 3136 19 0 1490 4645 1
01/09/2021 4 1509 3135 19 0 1490 4644 1
31/08/2021 5 1509 3130 19 1 1490 4639 1
30/08/2021 5 1509 3130 19 1 1490 4639 1
29/08/2021 3 1509 3128 19 1 1490 4637 1
28/08/2021 3 1508 3128 19 1 1490 4636 0
27/08/2021 2 1508 3128 19 1 1490 4636 0
26/08/2021 5 1508 3124 19 1 1490 4632 0
25/08/2021 13 1508 3116 19 1 1490 4624 0
24/08/2021 9 1508 3116 19 1 1490 4624 0
23/08/2021 3 1508 3116 19 1 1490 4624 0
22/08/2021 11 1508 3108 19 1 1490 4616 0
21/08/2021 11 1508 3108 19 1 1490 4616 0
20/08/2021 11 1508 3108 19 1 1490 4616 0
19/08/2021 7 1508 3108 18 2 1490 4616 0
18/08/2021 11 1508 3100 18 2 1487 4608 3
17/08/2021 6 1508 3094 18 2 1486 4602 4
16/08/2021 9 1507 3091 18 2 1482 4598 7
15/08/2021 9 1507 3091 17 2 1482 4598 7
14/08/2021 9 1507 3091 17 2 1482 4598 7
13/08/2021 9 1507 3091 17 3 1480 4598 10
12/08/2021 13 1506 3084 17 3 1479 4590 10
11/08/2021 11 1506 3084 17 3 1476 4530 13
10/08/2021 18 1505 3073 17 3 1471 4578 17
09/08/2021 16 1505 3073 17 3 1471 4578 17
08/08/2021 18 1502 3062 17 3 1467 4564 18
07/08/2021 19 1502 3062 17 3 1467 4564 18
06/08/2021 19 1502 3062 17 3 1462 4564 23
05/08/2021 23 1499 3050 16 4 1457 4549 26
04/08/2021 29 1499 3017 16 4 1455 4539 28
03/08/2021 38 1498 3017 16 4 1439 4515 43
02/08/2021 23 1498 3017 16 4 1434 4515 48
01/08/2021 31 1490 2994 16 4 1431 4484 43
31/07/2021 30 1490 2994 16 4 1427 4484 47
30/07/2021 30 1490 2994 16 4 1416 4484 58
29/07/2021 30 1483 2980 16 5 1412 4463 53
28/07/2021 40 1480 2962 16 6 1412 4442 52
27/07/2021 42 1476 2947 16 6 1400 4423 60
26/07/2021 19 1474 2947 16 5 1398 4421 60
25/07/2021 7 1473 2931 16 5 1394 4404 63
24/07/2021 7 1473 2931 16 6 1394 4404 63
23/07/2021 26 1470 2915 16 5 1387 4385 67
22/07/2021 27 1464 2908 16 5 1379 4372 69
21/07/2021 35 1434 2893 16 4 1377 4341 55
20/07/2021 48 1434 2886 15 5 1377 4321 42
19/07/2021 25 1434 2886 15 7 1343 4321 76
18/07/2021 54 1420 2851 15 9 1337 4271 68
17/07/2021 54 1420 2851 15 9 1337 4271 68
16/07/2021 54 1420 2851 15 9 1337 4271 68
15/07/2021 27 1420 2849 15 8 1316 4269 78
14/07/2021 62 1410 2802 15 6 1316 4212 78
13/07/2021 50 1409 2802 15 6 1282 4211 112
12/07/2021 20 1409 2799 15 5 1268 4208 126
11/07/2021 88 1399 2724 15 5 1263 4123 121
10/07/2021 88 1399 2724 15 5 1259 4123 125
09/07/2021 86 1399 2724 15 4 1247 4123 137
08/07/2021 83 1387 2693 15 4 1242 4080 130
07/07/2021 47 1386 2691 15 4 1233 4077 138
06/07/2021 31 1379 2668 14 4 1219 4047 146
05/07/2021 77 1357 2639 14 5 1219 3996 124
04/07/2021 109 1320 2584 14 3 1205 3904 101
03/07/2021 109 1320 2584 14 4 1195 3904 111
02/07/2021 109 1320 2584 14 5 1179 3904 127
01/07/2021 72 1318 2584 14 5 1170 3902 134
30/06/2021 61 1299 2554 14 5 1167 3853 118
29/06/2021 30 1296 2551 14 5 1167 3847 115
28/06/2021 55 1271 2527 14 5 1167 3798 90
27/06/2021 83 1231 2471 14 4 1162 3702 55
26/06/2021 83 1231 2471 14 4 1162 3702 55
25/06/2021 83 1231 2471 14 3 1156 3702 61
24/06/2021 62 1222 2449 14 4 1152 3671 56
23/06/2021 47 1214 2439 14 3 1143 3653 56
22/06/2021 20 1213 2439 14 3 1143 3652 56
21/06/2021 39 1193 2422 14 3 1138 3615 41
20/06/2021 25 1187 2404 14 2 1133 3591 40
19/06/2021 23 1187 2404 14 2 1133 3591 40
18/06/2021 22 1132 2404 14 2 1132 3591 41
17/06/2021 21 1131 2389 14 2 1131 3570 36
16/06/2021 32 1131 2375 14 3 1131 3540 20
15/06/2021 24 1159 2372 14 2 1129 3531 14
14/06/2021 17 1159 2372 14 2 1129 3531 14
13/06/2021 32 1158 2352 14 3 1128 3510 16
12/06/2021 28 1158 2352 14 3 1127 3510 17
11/06/2021 28 1158 2352 14 3 1127 3510 17
10/06/2021 40 1154 2341 14 3 1125 3495 15
09/06/2021 53 1152 2321 14 3 1119 3473 19
08/06/2021 59 1148 2306 14 4 1116 3454 18
07/06/2021 44 1148 2306 14 2 1112 3454 22
06/06/2021 76 1142 2272 14 1 1076 3421 52
05/06/2021 75 1142 2272 14 1 1075 3421 53
04/06/2021 74 1142 2272 14 2 1073 3421 55
03/06/2021 75 1137 2266 14 3 1069 3403 54
02/06/2021 73 1137 2266 14 2 1069 3403 54
01/06/2021 84 1130 2254 14 2 1062 3384 54
30/05/2021 101 1126 2212 14 3 1053 3338 59
29/05/2021 100 1126 2212 14 4 1046 3338 66
28/05/2021 98 1126 2212 14 5 1041 3338 71
27/05/2021 87 1125 2209 14 5 1034 3334 77
24/05/2021 61 1086 2172 14 3 1020 3258 52
23/05/2021 61 1086 2172 14 3 1020 3258 52
16/05/2021 48 1046 2126 14 2 975 3172 57
12/05/2021 78 1038 2098 14 1 946 3136 78
10/05/2021 53 1038 2097 14 2 936 3135 88
08/05/2021 113 1028 2019 13 3 924 3047 91
03/05/2021 39 1015 1998 13 3 902 3013 100
02/05/2021 44 993 1994 13 3 886 2987 94
01/05/2021 42 993 1994 13 3 876 2987 104
30/04/2021 76 985 1966 13 3 965 2951 107
29/04/2021 99 969 1935 13 3 855 2904 102
28/04/2021 112 955 1911 12 5 840 2866 103
26/04/2021 85 937 1861 11 7 823 2698 103
25/04/2021 93 917 1816 11 6 814 2695 92
23/04/2021 118 910 1785 10 7 773 2695 127
22/04/2021 68 909 1785 8 9 761 2694 140
20/04/2021 172 813 1683 8 8 734 2498 71
19/04/2021 140 811 1683 8 8 712 2494 91
18/04/2021 117 808 1682 8 9 691 2490 109
17/04/2021 115 806 1681 7 7 676 2487 123
16/04/2021 103 806 1679 7 7 673 2485 126
14/04/2021 103 768 1634 7 11 652 2402 109
13/04/2021 72 749 1608 7 10 645 2357 97
12/04/2021 109 725 1574 7 10 629 2299 89
10/04/2021 112 706 1545 7 8 610 2251 89
08/04/2021 95 680 1522 7 8 573 2202 100
08/04/2021 95 680 1522 7 8 573 2202 100
06/04/2021 103 644 1480 6 7 553 2124 85
05/04/2021 46 644 1480 6 6 527 2124 111
04/04/2021 24 625 1468 6 6 512 2093 107
03/04/2021 151 582 1368 6 8 484 1950 93
02/04/2021 151 582 1368 6 8 484 1950 93
01/04/2021 151 582 1368 5 8 481 1950 151
01/04/2021 151 582 1368 5 8 481 1950 151
01/04/2021 96 581 1368 5 2 476 1949 100
31/03/2021 96 581 1368 5 2 476 1949 100
31/03/2021 133 544 1335 5 2 459 1879 80
30/03/2021 133 544 1335 5 2 459 1879 80
30/03/2021 133 544 1335 5 2 459 1879 80
30/03/2021 76 534 1314 5 2 446 1848 83
29/03/2021 76 534 1314 5 2 446 1848 83
07/01/2021 10 274 931 3 0 274 845 10
21/12/2020 13 272 562 3 1 267 845 1
20/12/2020 13 271 562 3 1 266 845 1
19/12/2020 13 271 562 3 1 266 845 1
18/12/2020 13 271 562 3 1 266 845 1
17/12/2020 13 271 562 3 1 266 845 1
16/12/2020 13 271 562 3 1 266 845 1
15/12/2020 13 271 562 3 1 266 845 1
14/12/2020 18 271 557 3 1 265 845 1
13/12/2020 14 270 557 3 0 265 839 2
12/12/2020 14 270 557 3 0 265 839 2
11/12/2020 14 270 557 3 0 265 839 2
10/12/2020 14 270 557 3 0 265 839 2
09/12/2020 13 270 661 3 0 263 839 4
07/12/2020 13 270 661 3 0 263 839 4
06/12/2020 13 270 661 3 0 263 839 4
05/12/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
04/12/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
03/12/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
02/12/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
01/12/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
30/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
29/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
28/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
27/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
26/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
25/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
24/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
23/11/2020 14 267 556 3 0 259 835 7
22/11/2020 16 267 553 3 0 259 833 5
21/11/2020 16 267 553 3 0 259 833 5
20/11/2020 16 267 553 3 0 259 833 5
19/11/2020 16 267 553 3 0 259 833 5
18/11/2020 14 267 553 3 0 258 831 6
17/11/2020 13 267 553 3 0 257 831 6
16/11/2020 13 267 553 3 0 257 831 6
15/11/2020 13 267 553 3 0 257 831 7
14/11/2020 13 267 553 3 0 257 831 7
13/11/2020 13 267 552 3 0 257 830 7
12/11/2020 13 267 552 3 0 257 830 7
11/11/2020 15 266 549 3 1 257 830 6
10/11/2020 15 266 549 3 1 254 830 7
09/11/2020 14 266 549 3 0 252 829 7
08/11/2020 17 265 545 3 0 252 823 8
07/11/2020 17 265 545 3 0 252 823 8
06/11/2020 14 265 545 3 0 252 820 8
05/11/2020 13 261 543 3 0 252 815 6
04/11/2020 13 261 543 3 0 252 815 5
03/11/2020 13 261 543 3 0 252 815 5
02/11/2020 10 259 539 3 0 251 810 4
01/11/2020 10 259 539 3 0 251 810 4
31/10/2020 10 259 539 3 0 251 810 4
30/10/2020 13 258 539 3 0 251 810 4
29/10/2020 21 257 531 3 1 251 809 2
28/10/2020 18 256 529 3 1 251 809 1
27/10/2020 18 256 529 3 1 251 801 1
26/10/2020 18 256 529 3 1 251 801 1
25/10/2020 15 256 529 3 1 251 801 1
24/10/2020 15 256 529 3 1 251 801 1
23/10/2020 15 256 529 3 1 251 800 1
22/10/2020 17 255 528 3 1 251 795 0
21/10/2020 13 255 528 3 1 251 795 0
20/10/2020 11 255 528 3 1 251 795 0
19/10/2020 11 255 526 3 1 251 793 0
18/10/2020 12 255 525 3 1 251 793 0
17/10/2020 12 254 525 3 0 251 792 0
16/10/2020 12 254 525 3 0 251 792 0
15/10/2020 11 254 520 3 0 251 788 0
14/10/2020 11 254 520 3 0 251 788 0
13/10/2020 14 254 520 3 0 251 788 0
12/10/2020 13 254 520 3 0 251 788 0
11/10/2020 13 254 520 3 0 251 787 0
10/10/2020 13 254 520 3 0 251 787 0
09/10/2020 11 254 520 3 0 251 785 0
08/10/2020 9 254 520 3 0 251 783 0
07/10/2020 6 254 520 3 0 250 780 0
06/10/2020 2 254 514 3 0 250 775 0
05/10/2020 2 254 514 3 0 250 775 0
04/10/2020 3 254 514 3 0 250 775 0
03/10/2020 3 254 514 3 0 250 775 0
02/10/2020 3 254 514 3 0 250 775 0
01/10/2020 4 254 514 3 0 250 775 0
30/09/2020 4 254 514 3 0 250 775 0
29/09/2020 4 254 514 3 0 250 775 0
28/09/2020 5 254 514 3 0 250 775 0
27/09/2020 5 254 514 3 0 250 775 0
26/09/2020 5 254 514 3 0 250 775 0
25/09/2020 7 254 514 3 0 250 775 0
24/09/2020 7 254 514 3 0 250 775 0
23/09/2020 7 254 514 3 0 250 775 0
22/09/2020 7 254 514 3 0 250 775 0
21/09/2020 7 254 511 3 0 250 773 1
20/09/2020 7 254 511 3 0 250 772 1
19/09/2020 7 254 511 3 0 250 772 1
18/09/2020 7 254 511 3 0 250 772 1
17/09/2020 8 254 509 3 0 249 771 1
16/09/2020 10 254 505 3 0 249 769 2
15/09/2020 11 254 505 3 0 249 769 2
14/09/2020 11 254 504 3 0 249 769 4
13/09/2020 12 254 503 3 0 247 761 4
12/09/2020 12 254 503 3 0 247 761 4
11/09/2020 12 254 503 3 0 247 761 4
10/09/2020 13 254 507 3 0 247 761 4
09/09/2020 10 254 507 3 0 247 761 4
08/09/2020 11 254 506 3 0 245 761 6
07/09/2020 10 254 502 3 0 243 754 7
06/09/2020 10 254 502 3 0 243 754 7
05/09/2020 10 254 502 3 0 243 754 7
04/09/2020 10 254 502 3 0 243 754 7
03/09/2020 20 253 500 3 0 241 754 9
02/09/2020 20 253 499 3 0 241 754 9
01/09/2020 12 253 498 3 0 241 754 9
31/08/2020 13 253 477 3 0 241 745 9
30/08/2020 14 253 477 3 0 239 745 11
29/08/2020 14 253 477 3 0 239 745 11
28/08/2020 14 253 477 3 0 239 745 11
27/08/2020 17 253 470 3 0 239 745 11
26/08/2020 17 250 467 3 0 239 734 8
25/08/2020 21 246 466 3 0 233 733 11
24/08/2020 20 245 461 2 0 233 726 10
23/08/2020 15 243 461 2 0 233 718 8
22/08/2020 15 243 461 2 0 233 718 8
21/08/2020 15 243 461 2 0 233 718 8
20/08/2020 15 243 458 2 0 233 717 8
19/08/2020 15 243 457 2 0 233 715 8
18/08/2020 15 242 449 2 0 232 706 8
17/08/2020 18 236 444 2 0 223 698 11
16/08/2020 18 236 444 2 0 223 698 11
15/08/2020 18 236 444 2 0 223 698 11
14/08/2020 18 236 444 2 0 223 698 11
13/08/2020 21 236 441 2 0 223 698 11
12/08/2020 20 235 432 2 0 219 687 14
11/08/2020 20 233 426 2 0 217 679 13
10/08/2020 20 233 423 2 0 217 678 14
09/08/2020 16 225 402 2 0 213 643 10
08/08/2020 16 225 402 2 0 213 643 10
07/08/2020 16 225 402 2 0 213 643 10
06/08/2020 19 225 393 2 0 213 640 10
05/08/2020 21 225 389 2 0 213 635 10
04/08/2020 25 222 368 2 0 213 615 7
03/08/2020 27 221 362 2 0 212 610 7
02/08/2020 25 221 358 2 0 211 604 8
01/08/2020 25 221 358 2 0 211 604 8
31/07/2020 25 221 358 2 0 211 604 8
30/07/2020 21 221 352 2 0 211 594 8
29/07/2020 20 220 348 2 0 211 588 7
28/07/2020 19 220 334 2 0 211 573 7
27/07/2020 12 218 317 2 0 204 547 12
26/07/2020 22 216 294 2 0 203 532 11
25/07/2020 22 215 294 2 0 203 531 10
24/07/2020 22 215 294 2 0 203 531 10
23/07/2020 33 209 277 2 0 197 519 10
22/07/2020 25 208 275 2 0 192 506 14
21/07/2020 19 206 274 2 0 188 497 16
20/07/2020 11 204 264 2 0 181 479 21
19/07/2020 14 203 260 2 0 180 447 21
18/07/2020 14 203 260 2 0 180 447 21
17/07/2020 14 203 260 2 0 180 447 21
16/07/2020 25 191 253 2 0 162 469 26
15/07/2020 27 189 249 2 0 161 465 26
14/07/2020 28 186 246 2 0 160 460 24
13/07/2020 28 180 241 2 0 157 449 21
12/07/2020 33 180 235 2 0 156 448 22
11/07/2020 33 180 235 2 0 156 448 22
10/07/2020 21 179 234 2 0 150 434 27
09/07/2020 35 173 223 2 1 148 443 21
08/07/2020 26 173 222 2 1 140 419 30
07/07/2020 30 170 220 2 1 138 409 29
06/07/2020 31 170 214 2 1 130 398 37
05/07/2020 24 162 209 2 1 128 378 31
04/07/2020 18 162 209 2 1 125 371 34
03/07/2020 17 159 190 2 2 116 366 39
02/07/2020 33 145 183 2 2 103 361 38
01/07/2020 32 145 183 2 2 101 360 40
30/06/2020 33 142 180 2 2 101 355 37
29/06/2020 41 140 170 2 2 90 352 46
28/06/2020 30 133 163 2 1 85 328 44
27/06/2020 33 132 163 2 2 85 328 43
26/06/2020 31 132 159 1 3 85 322 45
25/06/2020 48 116 144 1 3 80 308 32
24/06/2020 49 114 134 1 3 71 297 39
23/06/2020 53 110 128 1 3 69 291 37
22/06/2020 46 110 122 1 2 69 278 38
21/06/2020 32 107 117 1 3 60 256 43
20/06/2020 27 105 116 1 2 60 248 42
19/06/2020 27 105 116 1 2 60 248 42
18/06/2020 19 103 113 1 2 60 235 40
17/06/2020 15 88 103 1 2 58 206 27
16/06/2020 17 84 99 1 2 58 199 23
15/06/2020 19 81 93 1 1 55 193 24
14/06/2020 15 80 87 1 1 52 184 26
13/06/2020 15 80 87 1 1 52 184 26
12/06/2020 16 80 81 1 1 52 181 26
11/06/2020 17 80 79 1 1 52 180 26
10/06/2020 20 78 79 1 1 52 177 24
09/06/2020 17 70 70 1 1 49 157 19
08/06/2020 13 67 68 1 1 49 145 16
07/06/2020 15 61 59 1 1 47 135 12
06/06/2020 14 61 58 1 1 45 133 14
05/06/2020 17 60 56 1 1 45 133 13
04/06/2020 14 58 54 1 0 44 126 13
03/06/2020 12 57 50 1 0 43 119 13
02/06/2020 13 54 49 1 0 40 116 13
01/06/2020 15 51 47 1 0 38 113 12
31/05/2020 14 46 47 1 0 35 107 10
30/05/2020 13 45 47 1 1 30 105 13
29/05/2020 13 42 46 1 0 30 101 11
28/05/2020 13 42 45 0 0 27 100 15
27/05/2020 17 40 40 0 0 23 97 17
26/05/2020 11 37 40 0 1 19 88 17
25/05/2020 19 31 36 0 1 16 87 12
24/05/2020 19 29 32 0 1 13 80 15
23/05/2020 19 29 32 0 1 13 80 15
22/05/2020 19 29 32 0 1 13 80 15
21/05/2020 15 27 32 0 0 12 74 15
20/05/2020 14 27 32 0 0 12 73 15
19/05/2020 11 27 32 0 0 12 70 15
18/05/2020 11 26 30 0 1 7 67 18
17/05/2020 19 21 22 0 2 7 62 12
16/05/2020 13 21 22 0 2 7 56 12
15/05/2020 15 17 19 0 1 6 51 10
14/05/2020 15 17 19 0 1 6 51 10
13/05/2020 13 11 19 0 1 2 40 8
12/05/2020 18 8 14 0 1 2 37 5
11/05/2020 15 5 14 0 1 2 34 2
10/05/2020 15 5 14 0 1 2 34 2
09/05/2020 13 3 14 0 0 2 30 1
08/05/2020 12 3 14 0 0 2 29 1
07/05/2020 12 2 14 0 0 2 28 0
06/05/2020 12 2 14 0 0 2 28 0
05/05/2020 8 2 14 0 1 0 24 0
04/05/2020 4 2 14 0 1 0 20 0
03/05/2020 5 1 13 0 1 0 19 0
02/05/2020 5 1 13 0 1 0 19 0
01/05/2020 5 1 13 0 1 0 19 0
30/04/2020 6 0 12 0 0 0 18 0
29/04/2020 8 0 10 0 0 0 18 0
28/04/2020 7 0 10 0 0 0 17 0
27/04/2020 8 0 9 0 0 0 17 0
26/04/2020 11 0 6 0 0 0 18 0
25/04/2020 11 0 6 0 0 0 17 0
24/04/2020 10 0 6 0 0 0 16 0
23/04/2020 9 0 6 0 0 0 15 0
22/04/2020 8 0 6 0 0 0 14 0
21/04/2020 8 0 6 0 0 0 14 0
20/04/2020 8 0 6 0 0 0 14 0
19/04/2020 6 0 5 0 0 0 11 0
18/04/2020 6 0 5 0 0 0 11 0
