DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/04/2024 30 FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
12/04/2024 29 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
12/04/2024 28 EDSON MOURA MARTINS - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 4 160
12/04/2024 27 MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO DE FREITAS - ENFERMEIRA 80 4 320
12/04/2024 26 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - COORDENADORA DO CAE 80 4 320
12/04/2024 25 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA 80 4 320
12/04/2024 24 FERNANDA PEREIRA DE SOUSA - ENFERMEIRA 80 4 320
04/03/2024 23 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
04/03/2024 22 ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES - VIGIA 40 1 40
22/02/2024 21 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/02/2024 20 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
22/02/2024 19 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
08/02/2024 15 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
08/02/2024 14 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/01/2024 11 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
25/01/2024 10 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
25/01/2024 09 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
25/01/2024 08 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/01/2024 07 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/01/2024 06 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
17/01/2024 05 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
12/12/2023 99 JANILSON ALVES DOS SANTOS - CIRUGIAO DENTISTA 80 1 80
12/12/2023 98 THAÍS BERNADINO SOUZA - CIRUGIAO DENTISTA 80 1 80
12/12/2023 97 ANTÕNIA HIRLA EUGENIO DE ABREU - CIRUGIAO DENTISTA 80 1 80
12/12/2023 96 JOSÉ LOURENÇO DE ASSIS BOTELHO - CIRUGIAO DENTISTA 80 1 80
07/12/2023 95 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
07/12/2023 94 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
07/12/2023 93 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
07/12/2023 92 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - COORDENADORA DO CAE 80 4 320
23/11/2023 90 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
23/11/2023 89 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/11/2023 88 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
23/11/2023 87 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 1 80
25/10/2023 86 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
17/10/2023 85 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - COORDENADORA DO CAE 80 2 160
16/10/2023 84 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
16/10/2023 83 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
16/10/2023 82 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
05/10/2023 81 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 2 160
03/10/2023 80 LUIZA HADYA GUEDES DE LIMA - COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO 80 2 160
03/10/2023 79 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 2 160
26/09/2023 78 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/09/2023 77 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/09/2023 76 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
26/09/2023 75 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
26/09/2023 74 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/09/2023 73 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
01/09/2023 72 LUIZA HADYA GUEDES DE LIMA - COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA 80 2 160
01/09/2023 71 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 2 160
31/08/2023 70 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 2 160
23/08/2023 69 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/08/2023 68 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/08/2023 67 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
23/08/2023 66 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
23/08/2023 65 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
23/08/2023 64 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
23/08/2023 63 LUIZA HADYA GUEDES DE LIMA - ENFERMEIRA 80 1 80
11/08/2023 62 EVELINE MARTINS DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM 40 1 40
11/08/2023 61 FRANCISCO DE PAULA PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
11/08/2023 60 LUIZA HADYA GUEDES DE LIMA - ENFERMEIRA 80 1 80
27/07/2023 59 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
27/07/2023 58 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
27/07/2023 57 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
27/07/2023 56 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
14/07/2023 26.1 JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR - SECRETARIO DE SAUDE 150 4 600
12/07/2023 55 TARCIANE FERREIRA RAQUEL - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 2 80
12/07/2023 53 ELOISE DA SILVA BARBOSA - ENFERMEIRA 80 1 80
03/07/2023 52 OSMARINA PINHEIRO SOARES SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
03/07/2023 51 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
03/07/2023 50 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
03/07/2023 49 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
01/06/2023 47 TARCIANE FERREIRA RAQUEL - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 2 80
25/05/2023 46 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
25/05/2023 45 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
25/05/2023 44 OSMARINA PINHEIRO SOARES SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
25/05/2023 43 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/05/2023 42 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
25/05/2023 41 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
25/05/2023 40 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
27/04/2023 33 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
27/04/2023 32 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
27/04/2023 31 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
27/04/2023 30 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
19/04/2023 29 ELOISE DA SILVA BARBOSA - ENFERMEIRA 80 3 240
19/04/2023 28 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - NUTRICIONISTA 80 3 240
19/04/2023 27 NEURILENE GERMANO DA SILVA - ENFERMEIRA 80 3 240
27/02/2023 26 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
23/02/2023 25 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
23/02/2023 24 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/02/2023 23 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
23/02/2023 22 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
27/01/2023 19 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
26/01/2023 17 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
26/01/2023 16 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/01/2023 15 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
19/01/2023 13 LUIZA HADYA GUEDES DE LIMA - COORDENADORA DA EPDEMIOLOGIA IMUNIZAÇÃO 80 1 80
19/01/2023 12 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 1 80
19/01/2023 11 EDNALDO DA SILVA ALVES - COORDENADOR ENDEMIAS 40 1 40
12/01/2023 10 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
09/01/2023 09 MARIA TANIA MELO MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 08 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 07 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 06 VANDELIA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 05 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 04 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 03 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 02 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
09/01/2023 01 MARCIA PAZ DO SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
30/11/2022 111 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 1 80
24/11/2022 110 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
24/11/2022 109 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
24/11/2022 108 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
24/11/2022 107 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
24/11/2022 106 MARCIA PAZ DO SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
27/10/2022 105 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
27/10/2022 104 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
21/10/2022 103 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
13/10/2022 101 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 2 80
22/09/2022 99 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
22/09/2022 98 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/09/2022 97 MARCIA PAZ DO SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/09/2022 96 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
22/09/2022 95 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
08/09/2022 94 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADO(A) ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 2 160
08/08/2022 83 NEURILENE GERMANO DA SILVA - COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 5 400
27/06/2022 75 JULIO CESAR MONTEIRO COLARES - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 40 1 40
27/06/2022 74 EDNALDO DA SILVA ALVES - COORDENADOR ENDEMIAS 40 1 40
13/06/2022 71 ROSILENE MARTINS DE LIMA DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
06/06/2022 70 FRANCISCO RICARDO MARTINS SILVA - AGENTE DE ENDEMIAS 40 1 40
06/06/2022 69 EDNALDO DA SILVA ALVES - COORDENADOR ENDEMIAS 40 1 40
26/05/2022 66 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
26/05/2022 64 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/05/2022 63 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/05/2022 62 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
26/05/2022 61 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
09/05/2022 58 ELOISE DA SILVA BARBOSA - ENFERMEIRA 80 1 80
28/04/2022 56 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
28/04/2022 55 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
28/04/2022 54 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
28/04/2022 53 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
28/04/2022 52 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
24/03/2022 40 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
24/03/2022 39 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
24/03/2022 38 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
24/03/2022 37 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
24/03/2022 36 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
24/03/2022 35 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/03/2022 34 FRANCISCO RICARDO MARTINS SILVA - AGENTE DE ENDEMIAS 40 1 40
22/03/2022 33 EDNALDO DA SILVA ALVES - COORDENADOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 80 1 80
16/03/2022 32 ADRIANO LOPES DE VASCONCELOS - CONTADOR 80 1 80
09/03/2022 30 NELY SILVA TERTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
09/03/2022 29 ANTONIO IGOR OLIVEIRA ALVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
07/03/2022 28 FRANCISCO RICARDO MARTINS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 3 120
07/03/2022 27 FRANCISCA DOS SANTOS LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 3 120
25/02/2022 24 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
21/05/2021 14 JERLYSON COELHO MENDES. - FARMACÊUTICO 80 1 80
21/05/2021 13 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
04/03/2021 10 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
14/01/2021 09 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
08/01/2021 08 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
08/01/2021 07 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
08/01/2021 06 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
08/01/2021 05 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
08/01/2021 04 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
08/01/2021 03 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 47 EVANIA MARIA LIMA DA SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 46 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 45 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 44 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 43 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 42 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
26/11/2020 41 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
22/10/2020 40 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
22/10/2020 39 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
22/10/2020 38 OSMARINA PINHEIRO SOARES SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/10/2020 37 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
14/02/2020 12 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
14/02/2020 11 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
14/02/2020 10 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
14/02/2020 09 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 08 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 07 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 06 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 05 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 04 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 03 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 02 JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
22/01/2020 01 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 84 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 83 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 82 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 81 MARIA HIRLA CORDEIRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 80 JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 79 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 78 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
18/12/2019 77 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 76 FRANCISCO CORREIRA MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 75 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 74 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 73 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 72 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 71 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2019 70 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
19/11/2019 69 FRANCISCA CLECIANE ASSIS GOMES - CONSELHEIRO 40 1 40
19/11/2019 68 JOSE NASCIMENTO BRITO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
19/11/2019 67 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
19/11/2019 66 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 65 FRANCISCO CORREIRA MENDES - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 64 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 63 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 62 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 61 MARIA HIRLA CORDEIRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 60 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
12/11/2019 59 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 58 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 57 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 56 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 55 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 54 MARIA HIRLA CORDEIRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 53 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
23/10/2019 52 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 51 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 50 FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 49 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 48 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 47 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 46 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 45 JOSE DAMASIO FILHO - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 44 VANDELIA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
25/09/2019 43 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 42 JOAO PAULO CRUZ SILVA - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 41 JOSE PAZ BARBOSA - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 40 MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 39 FRANCISCO CRUZ QUEIRINO - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 38 MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 37 JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 36 ANTONIO NILTON GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 35 ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 34 MARIA HIRLA CORDEIRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 33 VALERIA DE CASTRO LIMA - CONSELHEIRO 40 1 40
21/08/2019 32 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/06/2019 31 JOSE CLOVIS GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/06/2019 30 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
26/06/2019 29 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
26/06/2019 28 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
29/05/2019 27 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
29/05/2019 26 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
29/05/2019 25 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
24/04/2019 24 JOSE CLOVIS GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
24/04/2019 23 CICERO PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
24/04/2019 22 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
24/04/2019 21 ERILENE LISBOA RIBEIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
04/04/2019 19 ANTONIO FREITAS GUEDES - CONSELHEIRO 40 1 40
04/04/2019 18 JOSE CLOVIS GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
04/04/2019 17 CICERO PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
04/04/2019 16 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
04/04/2019 15 ERILENE LISBOA RIBEIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
04/04/2019 14 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/02/2019 13 CICERO PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
26/02/2019 12 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
26/02/2019 11 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
30/01/2019 09 JOSE CLOVIS GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
30/01/2019 08 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
30/01/2019 07 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
30/01/2019 06 ERANDIR COELHO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
30/01/2019 05 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/01/2019 04 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
21/01/2019 03 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
21/01/2019 02 ERILENE LISBOA RIBEIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
21/01/2019 01 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
12/12/2018 149 ANTONIO FREITAS GUEDES - CONSELHEIRO 40 1 40
12/12/2018 148 MARIA AUCILENE PAULINO ALVES - CONSELHEIRO 40 1 40
12/12/2018 147 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
12/12/2018 146 JOSE CLOVIS GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
12/12/2018 145 ERANDIR COELHO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
12/12/2018 144 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
06/12/2018 143 CESAR AUGUSTO PEREIRA - COORDENADOR ENDEMIAS 80 1 80
29/11/2018 46 PEDRO DOS SANTOS BARBOSA - SECRETARIO DE SAUDE 150 1 150
27/11/2018 141 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2018 140 ERILENE LISBOA RIBEIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
27/11/2018 139 CESAR AUGUSTO PEREIRA - COORDENADOR ENDEMIAS 80 1 80
22/11/2018 138 CESAR AUGUSTO PEREIRA - CONSELHEIRO 80 1 80
21/11/2018 137 JOSE CLOVIS GOMES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/11/2018 136 MARIA AUCILENE PAULINO ALVES - CONSELHEIRO 40 1 40
21/11/2018 135 ERANDIR COELHO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
21/11/2018 134 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
21/11/2018 133 JOSE DIMAS PAIVA MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
21/11/2018 132 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
20/11/2018 131 CESAR AUGUSTO PEREIRA - COORDENADOR ENDEMIAS 80 1 80
19/11/2018 130 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
19/11/2018 129 FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES - CONSELHEIRO 40 1 40
06/11/2018 124 CESAR AUGUSTO PEREIRA - COORDENADOR ENDEMIAS 80 1 80
05/11/2018 123 ERILENE LISBOA RIBEIRO - CONSELHEIRO 40 1 40
05/11/2018 122 RITA PEDROSA DA CRUZ - CONSELHEIRO 40 1 40
05/11/2018 121 IZIDIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO 40 1 40
29/10/2018 120 ANTONIO GLAUBER BARROSO LEAO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
