Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/07/2020 18:00:00 22 216 294 2 0 203 532 11
25/07/2020 18:00:00 22 215 294 2 0 203 531 10
24/07/2020 18:00:00 22 215 294 2 0 203 531 10
23/07/2020 18:00:00 33 209 277 2 0 197 519 10
22/07/2020 18:00:00 25 208 275 2 0 192 506 14
21/07/2020 18:00:00 19 206 274 2 0 188 497 16
20/07/2020 18:00:00 11 204 264 2 0 181 479 21
19/07/2020 18:00:00 14 203 260 2 0 180 447 21
18/07/2020 18:00:00 14 203 260 2 0 180 447 21
17/07/2020 18:00:00 14 203 260 2 0 180 447 21
16/07/2020 18:00:00 25 191 253 2 0 162 469 26
15/07/2020 18:00:00 27 189 249 2 0 161 465 26
14/07/2020 18:00:00 28 186 246 2 0 160 460 24
13/07/2020 18:00:00 28 180 241 2 0 157 449 21
12/07/2020 18:00:00 33 180 235 2 0 156 448 22
11/07/2020 18:00:00 33 180 235 2 0 156 448 22
10/07/2020 18:00:00 21 179 234 2 0 150 434 27
09/07/2020 18:00:00 35 173 223 2 1 148 443 21
08/07/2020 18:00:00 26 173 222 2 1 140 419 30
07/07/2020 18:00:00 30 170 220 2 1 138 409 29
06/07/2020 18:00:00 31 170 214 2 1 130 398 37
05/07/2020 18:00:10 24 162 209 2 1 128 378 31
04/07/2020 18:00:05 18 162 209 2 1 125 371 34
03/07/2020 18:00:00 17 159 190 2 2 116 366 39
02/07/2020 18:00:00 33 145 183 2 2 103 361 38
01/07/2020 18:00:02 32 145 183 2 2 101 360 40
30/06/2020 18:00:00 33 142 180 2 2 101 355 37
29/06/2020 18:00:00 41 140 170 2 2 90 352 46
28/06/2020 18:00:00 30 133 163 2 1 85 328 44
27/06/2020 19:29:53 33 132 163 2 2 85 328 43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito