Quantidade total de ex-membros titulares: 6
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| Da realização da Prova e da Relação dos Candidatos Habilitados após Prova De Conhecimentos. | 16/07/2019 | EDITAL | |
| GABARITO DA PROVA DO CONSELHO TUTELAR APLICADA NO DIA 14 DE JULHO. | 14/07/2019 | GABARITO | |
| RELAÇÃO DOS PRÉ CANDIDATOS | 04/06/2019 | EDITAL | |
| EDITAL N 002/2019 | 24/05/2019 | EDITAL | |
| RESOLUÇÃO Nº 006 / 2019 - CMDCA | 23/05/2019 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 004 / 2019 - CMDCA | 15/05/2019 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 005 / 2019 - CMDCA | 15/05/2019 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 003 / 2019 - CMDCA | 05/04/2019 | RESOLUÇÃO | |
| EDITAL Nº 001/2019. | 05/04/2019 | EDITAL | |
| RESOLUÇÃO Nº 001 / 2019 - CMDCA | 12/03/2019 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.