SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/02/2023 | 2023 | 77,58 | ||
28/02/2023 | 2023 | 83,29 | ||
03/04/2023 | 2023 | 75,08 | ||
03/05/2023 | 2023 | 84,38 | ||
01/06/2023 | 2023 | 84,38 | ||
25/07/2023 | 2023 | 90,35 | ||
31/07/2023 | 2023 | 86,08 | ||
08/09/2023 | 2023 | 88,17 | ||
05/10/2023 | 2023 | 144,52 | ||
08/11/2023 | 2023 | 86,08 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 899,91 |