VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19),
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2023 | 2023 | 10.612,04 | ||
28/02/2023 | 2023 | 13.453,50 | ||
28/04/2023 | 2023 | 12.951,00 | ||
30/05/2023 | 2023 | 13.005,00 | ||
30/06/2023 | 2023 | 13.005,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 13.005,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 13.005,00 | ||
29/09/2023 | 2023 | 12.829,90 | ||
31/10/2023 | 2023 | 12.829,90 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 114.696,34 |