Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/11/2020 18:00:00 14 267 556 3 0 259 835 7
22/11/2020 18:00:00 16 267 553 3 0 259 833 5
21/11/2020 18:00:00 16 267 553 3 0 259 833 5
20/11/2020 18:00:00 16 267 553 3 0 259 833 5
19/11/2020 18:00:00 16 267 553 3 0 259 833 5
18/11/2020 18:00:00 14 267 553 3 0 258 831 6
17/11/2020 18:00:00 13 267 553 3 0 257 831 6
16/11/2020 18:00:00 13 267 553 3 0 257 831 6
15/11/2020 18:00:00 13 267 553 3 0 257 831 7
14/11/2020 18:00:00 13 267 553 3 0 257 831 7
13/11/2020 18:00:00 13 267 552 3 0 257 830 7
12/11/2020 18:00:00 13 267 552 3 0 257 830 7
11/11/2020 18:00:00 15 266 549 3 1 257 830 6
10/11/2020 18:00:00 15 266 549 3 1 254 830 7
09/11/2020 18:00:00 14 266 549 3 0 252 829 7
08/11/2020 18:00:00 17 265 545 3 0 252 823 8
07/11/2020 18:00:00 17 265 545 3 0 252 823 8
06/11/2020 18:00:00 14 265 545 3 0 252 820 8
05/11/2020 18:00:00 13 261 543 3 0 252 815 6
04/11/2020 18:00:00 13 261 543 3 0 252 815 5
03/11/2020 18:00:00 13 261 543 3 0 252 815 5
02/11/2020 18:00:00 10 259 539 3 0 251 810 4
01/11/2020 18:00:00 10 259 539 3 0 251 810 4
31/10/2020 18:00:00 10 259 539 3 0 251 810 4
30/10/2020 18:00:00 13 258 539 3 0 251 810 4
29/10/2020 18:00:00 21 257 531 3 1 251 809 2
28/10/2020 18:00:00 18 256 529 3 1 251 809 1
27/10/2020 18:00:00 18 256 529 3 1 251 801 1
26/10/2020 18:00:00 18 256 529 3 1 251 801 1
25/10/2020 18:00:00 15 256 529 3 1 251 801 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito