Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/06/2021 12:18:30 21 1.131 2.389 14 2 1.131 3.570 36
16/06/2021 18:00:00 32 1.131 2.375 14 3 1.131 3.540 20
15/06/2021 19:15:00 24 1.159 2.372 14 2 1.129 3.531 14
14/06/2021 17:15:00 17 1.159 2.372 14 2 1.129 3.531 14
13/06/2021 18:00:00 32 1.158 2.352 14 3 1.128 3.510 16
12/06/2021 17:00:00 28 1.158 2.352 14 3 1.127 3.510 17
11/06/2021 18:00:00 28 1.158 2.352 14 3 1.127 3.510 17
10/06/2021 17:15:00 40 1.154 2.341 14 3 1.125 3.495 15
09/06/2021 20:00:09 53 1.152 2.321 14 3 1.119 3.473 19
08/06/2021 17:15:00 59 1.148 2.306 14 4 1.116 3.454 18
07/06/2021 18:00:00 44 1.148 2.306 14 2 1.112 3.454 22
06/06/2021 17:00:00 76 1.142 2.272 14 1 1.076 3.421 52
05/06/2021 18:00:00 75 1.142 2.272 14 1 1.075 3.421 53
04/06/2021 18:15:00 74 1.142 2.272 14 2 1.073 3.421 55
03/06/2021 08:18:00 75 1.137 2.266 14 3 1.069 3.403 54
02/06/2021 17:00:00 73 1.137 2.266 14 2 1.069 3.403 54
01/06/2021 17:17:00 84 1.130 2.254 14 2 1.062 3.384 54
30/05/2021 18:00:00 101 1.126 2.212 14 3 1.053 3.338 59
29/05/2021 18:00:00 100 1.126 2.212 14 4 1.046 3.338 66
28/05/2021 17:00:00 98 1.126 2.212 14 5 1.041 3.338 71
27/05/2021 18:30:00 87 1.125 2.209 14 5 1.034 3.334 77
24/05/2021 18:11:05 61 1.086 2.172 14 3 1.020 3.258 52
23/05/2021 18:00:00 61 1.086 2.172 14 3 1.020 3.258 52
16/05/2021 18:00:00 48 1.046 2.126 14 2 975 3.172 57
12/05/2021 20:39:50 78 1.038 2.098 14 1 946 3.136 78
10/05/2021 18:00:00 53 1.038 2.097 14 2 936 3.135 88
08/05/2021 18:30:00 113 1.028 2.019 13 3 924 3.047 91
03/05/2021 18:30:00 39 1.015 1.998 13 3 902 3.013 100
02/05/2021 18:00:00 44 993 1.994 13 3 886 2.987 94
01/05/2021 19:00:00 42 993 1.994 13 3 876 2.987 104

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito