Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/08/2021 18:30:00 9 1.507 3.091 18 2 1.482 4.598 7
15/08/2021 18:30:00 9 1.507 3.091 17 2 1.482 4.598 7
14/08/2021 18:30:00 9 1.507 3.091 17 2 1.482 4.598 7
13/08/2021 19:30:00 9 1.507 3.091 17 3 1.480 4.598 10
12/08/2021 18:30:00 13 1.506 3.084 17 3 1.479 4.590 10
11/08/2021 19:30:00 11 1.506 3.084 17 3 1.476 4.530 13
10/08/2021 18:30:00 18 1.505 3.073 17 3 1.471 4.578 17
09/08/2021 19:30:00 16 1.505 3.073 17 3 1.471 4.578 17
08/08/2021 19:30:00 18 1.502 3.062 17 3 1.467 4.564 18
07/08/2021 19:15:00 19 1.502 3.062 17 3 1.467 4.564 18
06/08/2021 18:45:00 19 1.502 3.062 17 3 1.462 4.564 23
05/08/2021 18:40:00 23 1.499 3.050 16 4 1.457 4.549 26
04/08/2021 18:45:00 29 1.499 3.017 16 4 1.455 4.539 28
03/08/2021 18:30:00 38 1.498 3.017 16 4 1.439 4.515 43
02/08/2021 20:00:00 23 1.498 3.017 16 4 1.434 4.515 48
01/08/2021 19:30:00 31 1.490 2.994 16 4 1.431 4.484 43
31/07/2021 19:30:00 30 1.490 2.994 16 4 1.427 4.484 47
30/07/2021 19:00:00 30 1.490 2.994 16 4 1.416 4.484 58
29/07/2021 19:00:00 30 1.483 2.980 16 5 1.412 4.463 53
28/07/2021 19:15:00 40 1.480 2.962 16 6 1.412 4.442 52
27/07/2021 20:00:00 42 1.476 2.947 16 6 1.400 4.423 60
26/07/2021 19:35:00 19 1.474 2.947 16 5 1.398 4.421 60
25/07/2021 20:00:00 7 1.473 2.931 16 5 1.394 4.404 63
24/07/2021 18:00:00 7 1.473 2.931 16 6 1.394 4.404 63
23/07/2021 18:45:00 26 1.470 2.915 16 5 1.387 4.385 67
22/07/2021 18:00:00 27 1.464 2.908 16 5 1.379 4.372 69
21/07/2021 17:00:00 35 1.434 2.893 16 4 1.377 4.341 55
20/07/2021 19:00:00 48 1.434 2.886 15 5 1.377 4.321 42
19/07/2021 19:30:00 25 1.434 2.886 15 7 1.343 4.321 76
18/07/2021 19:00:00 54 1.420 2.851 15 9 1.337 4.271 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito