Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/11/2021 21:00:00 0 1.522 3.210 19 2 1.494 4.732 7
13/11/2021 19:00:00 0 1.522 3.210 19 2 1.494 4.732 7
12/11/2021 19:00:00 0 1.522 3.210 19 2 1.494 4.732 7
11/11/2021 17:00:00 2 1.522 3.208 19 2 1.494 4.730 7
10/11/2021 18:00:00 12 1.522 3.200 19 2 1.494 4.722 7
09/11/2021 17:00:00 8 1.522 3.200 19 2 1.494 4.722 7
08/11/2021 20:00:00 13 1.522 3.187 19 2 1.494 4.709 7
07/11/2021 18:30:00 21 1.515 3.174 19 2 1.494 4.688 0
06/11/2021 18:30:00 21 1.514 3.174 19 1 1.494 4.688 0
05/11/2021 18:00:00 21 1.514 3.174 19 1 1.494 4.688 0
04/11/2021 17:30:00 21 1.514 3.174 19 1 1.494 4.688 0
03/11/2021 18:00:00 1 1.513 3.173 19 1 1.494 4.686 0
02/11/2021 18:00:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
01/11/2021 19:30:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
31/10/2021 19:30:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
30/10/2021 19:30:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
29/10/2021 19:30:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
28/10/2021 19:00:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
27/10/2021 22:00:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
26/10/2021 22:00:00 1 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
25/10/2021 20:00:00 0 1.513 3.173 19 0 1.494 4.686 0
24/10/2021 20:00:00 1 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
23/10/2021 20:00:00 1 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
22/10/2021 18:45:00 1 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
21/10/2021 21:00:00 1 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
20/10/2021 19:00:00 0 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
19/10/2021 18:00:00 0 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
18/10/2021 20:00:00 0 1.513 3.172 19 0 1.494 4.685 0
17/10/2021 20:00:00 4 1.513 3.168 19 0 1.494 4.681 0
16/10/2021 20:00:00 4 1.513 3.168 19 0 1.494 4.681 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito