Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/10/2021 20:00:00 4 1.513 3.168 19 0 1.494 4.681 0
14/10/2021 19:00:00 3 1.513 3.168 19 0 1.494 4.681 0
13/10/2021 18:15:00 0 1.513 3.168 19 0 1.494 4.681 0
12/10/2021 23:30:00 1 1.513 3.167 19 0 1.494 4.680 0
11/10/2021 22:00:00 1 1.513 3.167 19 0 1.494 4.680 0
10/10/2021 19:00:00 4 1.513 3.164 19 0 1.494 4.677 0
09/10/2021 22:30:00 4 1.513 3.164 19 0 1.494 4.677 0
08/10/2021 19:20:00 4 1.513 3.164 19 0 1.494 4.677 0
07/10/2021 20:45:00 4 1.513 3.164 19 0 1.494 4.677 0
06/10/2021 20:15:00 3 1.513 3.164 19 0 1.494 4.677 0
05/10/2021 18:00:00 3 1.513 3.164 19 0 1.494 4.677 0
04/10/2021 21:50:00 7 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
03/10/2021 18:00:00 7 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
02/10/2021 17:30:00 7 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
01/10/2021 17:30:00 7 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
30/09/2021 21:30:00 5 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
29/09/2021 21:30:00 5 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
28/09/2021 21:40:00 0 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
27/09/2021 17:45:00 0 1.513 3.157 19 0 1.494 4.670 0
26/09/2021 19:30:00 5 1.513 3.152 19 0 1.494 4.665 0
25/09/2021 18:15:00 5 1.513 3.152 19 0 1.494 4.665 0
24/09/2021 18:00:00 5 1.513 3.152 19 0 1.494 4.665 0
23/09/2021 19:30:00 3 1.513 3.152 19 0 1.494 4.665 0
22/09/2021 17:00:00 4 1.513 3.150 19 0 1.494 4.663 0
21/09/2021 17:00:00 2 1.513 3.150 19 0 1.494 4.663 0
20/09/2021 18:30:00 0 1.513 3.150 19 0 1.494 4.663 0
19/09/2021 20:00:00 0 1.513 3.150 19 0 1.494 4.663 1
18/09/2021 20:00:00 0 1.513 3.150 19 0 1.494 4.663 1
17/09/2021 19:00:00 0 1.513 3.150 19 0 1.494 4.663 1
16/09/2021 18:00:00 7 1.513 3.143 19 0 1.491 4.656 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito