Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/01/2022 20:45:00 42 1.563 3.290 19 0 1.504 4.853 40
12/01/2022 18:00:00 27 1.551 3.276 19 0 1.504 4.827 28
11/01/2022 20:30:00 39 1.537 3.250 19 0 1.504 4.787 14
10/01/2022 19:30:00 29 1.535 3.246 19 0 1.504 4.781 12
09/01/2022 19:00:00 4 1.531 3.246 19 0 1.504 4.777 8
08/01/2022 19:30:00 4 1.531 3.246 19 0 1.504 4.777 8
07/01/2022 20:00:00 8 1.527 3.246 19 0 1.504 4.777 4
06/01/2022 23:00:00 23 1.523 3.235 19 0 1.504 4.758 0
05/01/2022 20:00:00 15 1.523 3.233 19 0 1.504 4.756 0
04/01/2022 17:30:00 10 1.523 3.233 19 0 1.504 4.756 0
03/01/2022 21:30:00 5 1.523 3.233 19 0 1.504 4.756 0
02/01/2022 20:00:00 9 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
01/01/2022 20:00:00 9 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
31/12/2021 19:00:00 9 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
30/12/2021 19:00:00 9 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
29/12/2021 18:30:00 9 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
28/12/2021 22:30:00 5 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
27/12/2021 19:30:00 5 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
26/12/2021 20:30:00 1 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
25/12/2021 20:30:00 1 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
24/12/2021 19:00:00 1 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
23/12/2021 18:30:00 1 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
22/12/2021 20:15:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
21/12/2021 19:00:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
20/12/2021 22:50:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
19/12/2021 20:45:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
18/12/2021 20:00:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
17/12/2021 19:00:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
16/12/2021 21:30:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
15/12/2021 19:00:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito