Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/12/2021 18:00:00 0 1.523 3.225 19 0 1.504 4.748 0
13/12/2021 17:30:00 1 1.523 3.224 19 0 1.504 4.747 0
12/12/2021 19:30:00 1 1.523 3.224 19 0 1.504 4.747 0
11/12/2021 20:45:00 1 1.523 3.224 19 0 1.504 4.747 0
10/12/2021 19:30:00 1 1.523 3.224 19 0 1.504 4.747 0
09/12/2021 19:30:00 1 1.523 3.224 19 0 1.504 4.747 0
08/12/2021 18:00:00 0 1.523 3.224 19 0 1.504 4.747 0
07/12/2021 20:00:00 3 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
06/12/2021 19:00:00 3 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
05/12/2021 20:35:00 3 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
04/12/2021 20:35:00 3 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
03/12/2021 21:15:00 3 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
02/12/2021 18:30:00 1 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
01/12/2021 20:00:00 0 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
30/11/2021 20:00:00 0 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
29/11/2021 18:00:00 0 1.523 3.221 19 0 1.504 4.744 0
28/11/2021 21:00:00 4 1.523 3.217 19 0 1.503 4.740 0
27/11/2021 18:30:00 4 1.523 3.217 19 0 1.503 4.740 1
26/11/2021 18:30:00 4 1.523 3.217 19 0 1.503 4.740 1
25/11/2021 20:00:00 4 1.523 3.217 19 0 1.503 4.740 1
24/11/2021 21:30:00 3 1.523 3.217 19 0 1.503 4.740 1
23/11/2021 20:00:00 2 1.523 3.217 19 0 1.503 4.740 1
22/11/2021 20:30:00 5 1.523 3.212 19 2 1.501 4.735 1
21/11/2021 21:00:00 0 1.523 3.212 19 2 1.501 4.735 1
20/11/2021 18:30:00 0 1.522 3.212 19 2 1.501 4.735 1
19/11/2021 18:30:00 0 1.522 3.212 19 2 1.501 4.735 1
18/11/2021 18:45:00 3 1.522 3.210 19 2 1.501 4.732 0
17/11/2021 18:45:00 2 1.522 3.210 19 2 1.497 4.732 4
16/11/2021 21:30:00 2 1.522 3.210 19 2 1.497 4.732 4
15/11/2021 22:00:00 0 1.522 3.210 19 2 1.494 4.732 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito