Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 578 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/02/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.877
DESCARTADOS
3.568
ÓBITOS
20
INTERNADOS
1
CURADOS
1.754
NOTIFICADOS
3.445
ISOLAMENTO
103
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/09/2021 19:30:00 6 1.513 3.143 19 0 1.490 4.656 5
14/09/2021 19:30:00 2 1.513 3.143 19 0 1.490 4.656 5
13/09/2021 17:00:00 0 1.513 3.143 19 0 1.490 4.656 5
12/09/2021 18:30:00 1 1.513 3.142 19 0 1.490 4.655 5
11/09/2021 19:00:00 1 1.513 3.142 19 0 1.490 4.655 5
10/09/2021 19:30:00 1 1.513 3.142 19 0 1.490 4.655 5
09/09/2021 18:15:00 4 1.513 3.139 19 0 1.490 4.652 5
08/09/2021 10:34:23 3 1.510 3.139 19 0 1.490 4.649 2
07/09/2021 18:00:00 0 1.510 3.139 19 0 1.490 4.649 2
06/09/2021 18:30:00 0 1.510 3.139 19 0 1.490 4.649 2
05/09/2021 21:00:00 0 1.510 3.133 19 0 1.490 4.649 2
04/09/2021 18:45:00 0 1.510 3.133 19 0 1.490 4.649 2
03/09/2021 18:00:00 0 1.510 3.133 19 0 1.490 4.649 2
02/09/2021 18:00:00 4 1.509 3.136 19 0 1.490 4.645 1
01/09/2021 18:00:00 4 1.509 3.135 19 0 1.490 4.644 1
31/08/2021 18:00:00 5 1.509 3.130 19 1 1.490 4.639 1
30/08/2021 17:30:00 5 1.509 3.130 19 1 1.490 4.639 1
29/08/2021 18:00:00 3 1.509 3.128 19 1 1.490 4.637 1
28/08/2021 17:15:00 3 1.508 3.128 19 1 1.490 4.636 0
27/08/2021 17:00:00 2 1.508 3.128 19 1 1.490 4.636 0
26/08/2021 17:30:00 5 1.508 3.124 19 1 1.490 4.632 0
25/08/2021 18:00:00 13 1.508 3.116 19 1 1.490 4.624 0
24/08/2021 19:00:00 9 1.508 3.116 19 1 1.490 4.624 0
23/08/2021 20:10:00 3 1.508 3.116 19 1 1.490 4.624 0
22/08/2021 19:00:00 11 1.508 3.108 19 1 1.490 4.616 0
21/08/2021 20:00:00 11 1.508 3.108 19 1 1.490 4.616 0
20/08/2021 18:00:00 11 1.508 3.108 19 1 1.490 4.616 0
19/08/2021 18:30:00 7 1.508 3.108 18 2 1.490 4.616 0
18/08/2021 17:30:00 11 1.508 3.100 18 2 1.487 4.608 3
17/08/2021 18:15:00 6 1.508 3.094 18 2 1.486 4.602 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito