| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
| Responsável pela Informação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA |
| Responsável pela Ratificação | FRANCISCO FABIANO DA SILVA ARAUJO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| INSTITUTO MAIS TRAVESSIA | 13.733.342/0001-62 | VENCEDOR | 13.870,00 |