Publicação | Tipo | Descrição |
20/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
20/10/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
20/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
20/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pela Informação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA |
Responsável pela Adjudicação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pela Homologação | ANTÔNIO MAYCON VARELO PINHEIRO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11415493000147 | VENCEDOR | 200.259,75 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10973526000101 | VENCEDOR | 829.999,96 |
LUIZ MAURO FERREIRA ME | 01397622000169 | VENCEDOR | 107.999,95 |
V B S DE OLIVEIRA | 28453098000151 | VENCEDOR | 162.989,90 |