Publicação | Tipo | Descrição |
19/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pela Informação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA |
Responsável pela Ratificação | JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
INSTITUTO MAIS TRAVESSIA | 13733342000162 | VENCEDOR | 13.870,00 |