Publicação | Tipo | Descrição |
03/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pela Informação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA |
Responsável pela Ratificação | JOSENIR FILHO RODRIGUES VITOR |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.455.385/0001-03 | VENCEDOR | 54.101,83 |