Publicação | Tipo | Descrição |
20/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pela Informação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA |
Responsável pela Ratificação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CLEGINALDO MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | ***.356.933-** | VENCEDOR | 2.280,00 |