Publicação | Tipo | Descrição |
11/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pela Informação | RAQUEL FERREIRA DE PAIVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARKES RAFHAEL ALVES BARBOSA |
Responsável pela Ratificação | SIMONICA VIANA DE FREITAS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CLEBER JULIO VENANCIO DE SOUSA - KJ ELETRICA E MUNCK | 29.970.937/0001-71 | VENCEDOR | 8.500,00 |