| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,18% |
| DENÚNCIAS | 34 | 12,36% |
| DÚVIDAS | 27 | 9,82% |
| ELOGIOS | 6 | 2,18% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,18% |
| OUTROS | 2 | 0,73% |
| RECLAMAÇÕES | 121 | 44,00% |
| SERVIÇOS | 14 | 5,09% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,73% |
| SUGESTÕES | 18 | 6,55% |
| URGÊNCIAS | 39 | 14,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 4,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 124 | 45,09% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 4,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,55% |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 8,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 4,00% |
| SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,09% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 13 | 4,73% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 14 | 5,09% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 9,09% |
| SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 33,82% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 23/09/2025 08:40