Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,32% |
DENÚNCIAS | 29 | 11,20% |
DÚVIDAS | 24 | 9,27% |
ELOGIOS | 6 | 2,32% |
FALE CONOSCO | 6 | 2,32% |
OUTROS | 2 | 0,77% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 45,56% |
SERVIÇOS | 11 | 4,25% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,77% |
SUGESTÕES | 18 | 6,95% |
URGÊNCIAS | 37 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 3,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 123 | 47,49% |
NÃO INFORMADO | 12 | 4,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,70% |
SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,93% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,95% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7 | 2,70% |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 | 4,63% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 4,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 24 | 9,27% |
SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 35,91% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 18/06/2025 16:54