Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,42% |
DENÚNCIAS | 27 | 10,89% |
DÚVIDAS | 23 | 9,27% |
ELOGIOS | 6 | 2,42% |
FALE CONOSCO | 6 | 2,42% |
OUTROS | 2 | 0,81% |
RECLAMAÇÕES | 115 | 46,37% |
SERVIÇOS | 10 | 4,03% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,81% |
SUGESTÕES | 18 | 7,26% |
URGÊNCIAS | 33 | 13,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 4,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 119 | 47,98% |
NÃO INFORMADO | 12 | 4,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 2,02% |
SEC DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 7,26% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7 | 2,82% |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 13 | 5,24% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 4,44% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 4,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 8,87% |
SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 37,50% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 07/01/2025 18:30