Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,40% |
DENÚNCIAS | 27 | 10,80% |
DÚVIDAS | 23 | 9,20% |
ELOGIOS | 6 | 2,40% |
FALE CONOSCO | 6 | 2,40% |
OUTROS | 2 | 0,80% |
RECLAMAÇÕES | 115 | 46,00% |
SERVIÇOS | 10 | 4,00% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,80% |
SUGESTÕES | 18 | 7,20% |
URGÊNCIAS | 35 | 14,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 4,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 119 | 47,60% |
NÃO INFORMADO | 12 | 4,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,80% |
SEC DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,60% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 7,20% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7 | 2,80% |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 13 | 5,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 4,40% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 4,40% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 8,80% |
SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 37,20% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 05/02/2025 13:44