| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 2,51% |
| DENÚNCIAS | 35 | 12,54% |
| DÚVIDAS | 27 | 9,68% |
| ELOGIOS | 6 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,15% |
| OUTROS | 2 | 0,72% |
| RECLAMAÇÕES | 122 | 43,73% |
| SERVIÇOS | 14 | 5,02% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,72% |
| SUGESTÕES | 19 | 6,81% |
| URGÊNCIAS | 39 | 13,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 4,30% |
| GABINETE DO PREFEITO | 125 | 44,80% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 4,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 2,87% |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 7,89% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 3,94% |
| SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,02% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 15 | 5,38% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 14 | 5,02% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 8,96% |
| SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 8,82% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 8,82% |
| MARÇO/2025 | 4 | 11,76% |
| ABRIL/2025 | 3 | 8,82% |
| JUNHO/2025 | 4 | 11,76% |
| JULHO/2025 | 7 | 20,59% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 11,76% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 5,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 2,94% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 8,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 33,33% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 21/12/2025 14:03