Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,23% |
DENÚNCIAS | 32 | 11,90% |
DÚVIDAS | 26 | 9,67% |
ELOGIOS | 6 | 2,23% |
FALE CONOSCO | 6 | 2,23% |
OUTROS | 2 | 0,74% |
RECLAMAÇÕES | 119 | 44,24% |
SERVIÇOS | 13 | 4,83% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,74% |
SUGESTÕES | 18 | 6,69% |
URGÊNCIAS | 39 | 14,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 4,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 124 | 46,10% |
NÃO INFORMADO | 12 | 4,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,60% |
SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,86% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 21 | 7,81% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10 | 3,72% |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 | 4,46% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 12 | 4,46% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 9,29% |
SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 6,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 34,57% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 29/07/2025 13:43