Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,33% |
DENÚNCIAS | 29 | 11,28% |
DÚVIDAS | 24 | 9,34% |
ELOGIOS | 6 | 2,33% |
FALE CONOSCO | 6 | 2,33% |
OUTROS | 2 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 45,91% |
SERVIÇOS | 10 | 3,89% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,78% |
SUGESTÕES | 18 | 7,00% |
URGÊNCIAS | 36 | 14,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 3,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 122 | 47,47% |
NÃO INFORMADO | 12 | 4,67% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,72% |
SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,95% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 7,00% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7 | 2,72% |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 13 | 5,06% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 | 4,67% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 11 | 4,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 24 | 9,34% |
SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 36,19% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 03/04/2025 09:57