| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 2,48% |
| DENÚNCIAS | 36 | 12,77% |
| DÚVIDAS | 27 | 9,57% |
| ELOGIOS | 6 | 2,13% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,13% |
| OUTROS | 2 | 0,71% |
| RECLAMAÇÕES | 122 | 43,26% |
| SERVIÇOS | 14 | 4,96% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,71% |
| SUGESTÕES | 20 | 7,09% |
| URGÊNCIAS | 40 | 14,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 4,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 126 | 44,68% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 4,26% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 2,84% |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,77% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 8,16% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 3,90% |
| SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 4,96% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 15 | 5,32% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 15 | 5,32% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 8,87% |
| SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 32,98% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 13/04/2026 15:44