| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 2,52% |
| DENÚNCIAS | 35 | 12,59% |
| DÚVIDAS | 27 | 9,71% |
| ELOGIOS | 6 | 2,16% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,16% |
| OUTROS | 2 | 0,72% |
| RECLAMAÇÕES | 122 | 43,88% |
| SERVIÇOS | 14 | 5,04% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,72% |
| SUGESTÕES | 18 | 6,47% |
| URGÊNCIAS | 39 | 14,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 4,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 125 | 44,96% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 4,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 2,88% |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | 5 | 1,80% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 7,91% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 3,96% |
| SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,04% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 14 | 5,04% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 14 | 5,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 8,99% |
| SOCIEDADE HOSPITALAR PE. DIONÍSIO | 1 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 9,09% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 9,09% |
| MARÇO/2025 | 4 | 12,12% |
| ABRIL/2025 | 3 | 9,09% |
| JUNHO/2025 | 4 | 12,12% |
| JULHO/2025 | 7 | 21,21% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 12,12% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 6,06% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 3,03% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 6,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 93 | 33,45% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 12/12/2025 12:09