Quantidade total de ex-membros titulares: 17
Quantidade total de ex-membros suplentes: 18
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PARECER DE CREDENCIAMENTO CMEA Nº 04/2024 EMEF. NORBERTO BOTELHO | 24/10/2024 | PARECER | |
PARECER CMEA Nº 03/2024 CREDENCIAMENTO EMEIEF. FRANCISCO NUNES NETO | 24/10/2024 | PARECER | |
PARECER DE CREDENCIAMENTO CMEA Nº 02/2024 CREDENCIMENTO DO CEI NELLY DE LIMA E MELO | 03/09/2024 | PARECER | |
PARECER DE CREDENCIAMENTO CMEA Nº 01/2024 CREDENCIAMENTO DA EMTI RURAL DOS FERNANDES | 03/09/2024 | PARECER | |
RESOLUÇÃO DO CMEA Nº 04-2024 AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PROFESSORES NÃO HABILITADOS. | 21/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº03-2024 NORMAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 21/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA 03-2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ARPOVAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nº 03-2024 E Nº 04-2024 | 21/05/2024 | ATA | |
ATA 01-2023 ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES NO CMEA | 18/04/2024 | ATA | |
RESOLUÇÃO Nº 02- 2024 NORMAS PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTINICO-RACIAIS - ERER | 18/04/2024 | RESOLUÇÃO | |
PORTARIA 05-2023 CONVOCAÇÃO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARATUBA COMEA | 18/04/2024 | PORTARIA |
Ver mais ações Número total de ações: 28 até o momento.