Quantidade total de ex-membros titulares: 17
Quantidade total de ex-membros suplentes: 18
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA CMEA 01/2025 REUNIÃO ORDINARIA PARA LEITURA, PRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMEA NÚMERO 01/2025 QUE FIXA NORMAS E DIRETRIZES COMPLEMENTARES AO PROJETO CONEXÕES PACÍFICAS. | 14/10/2025 | ATA | |
RESOLUÇÃO DO CMEA - 01/2025 FIXA NORMAS E DIRETRIZES COMPLEMENTARES AO PROJETO CONEXÕES PACÍFICAS E CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS DE ARATUBA. | 14/10/2025 | RESOLUÇÃO | |
PARECER: 01/2025 QUE TRATA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA COMPUTAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ARATUBA/CE: | 27/08/2025 | PARECER | |
PARECER DE CREDENCIAMENTO CMEA Nº 04/2024 EMEF. NORBERTO BOTELHO | 24/10/2024 | PARECER | |
PARECER CMEA Nº 03/2024 CREDENCIAMENTO EMEIEF. FRANCISCO NUNES NETO | 24/10/2024 | PARECER | |
PARECER DE CREDENCIAMENTO CMEA Nº 02/2024 CREDENCIMENTO DO CEI NELLY DE LIMA E MELO | 03/09/2024 | PARECER | |
PARECER DE CREDENCIAMENTO CMEA Nº 01/2024 CREDENCIAMENTO DA EMTI RURAL DOS FERNANDES | 03/09/2024 | PARECER | |
RESOLUÇÃO DO CMEA Nº 04-2024 AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PROFESSORES NÃO HABILITADOS. | 21/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº03-2024 NORMAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 21/05/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA 03-2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ARPOVAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nº 03-2024 E Nº 04-2024 | 21/05/2024 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 31 até o momento.