Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 37,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 20 | 62,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 5,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 14 | 15,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 4,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,10% |
Tel: (85) 3329 1444
Email: pmagabinete02@gmail.com
Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000 - Aratuba\CE
De Segunda a Sexta -das 07:30 as 11:30h e 13:00 as 17:00h
Última solicitação: 06/09/2023 10:10