lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:35:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA 07.766.048/0002-35 40.678,00 40.678,00 40.678,00
55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA 55.630.276/0001-45 30.286,00 30.286,00 30.286,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.471.156,21 3.365.554,15 2.976.782,19
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 14.400,00 12.600,00 9.000,00
A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA 27.433.584/0001-45 338.155,14 338.155,14 284.836,17
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04.302.210/0001-95 1.474.937,36 1.004.436,41 1.004.436,41
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.622.831/0001-94 43.852,30 43.852,30 43.852,30
ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 47.727.887/0001-88 206.687,97 116.079,54 116.079,54
ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA 37.420.596/0001-99 12.000,00 9.600,00 7.200,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E 02.956.532/0001-22 15.156,90 7.520,00 7.520,00
ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES ***.272.243-** 40,00 40,00 40,00
ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA ***.341.963-** 10.000,00 6.000,00 5.500,00
ALLEX LINS CRUZ FRANÇA ***.629.433-** 1.800,00 1.800,00 0,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 3.000,00 0,00 0,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 15.000,00 15.000,00
ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA ***.389.693-** 13.900,00 12.400,00 12.400,00
ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA ***.476.973-** 8.550,00 8.550,00 8.550,00
ANA MARA PEREIRA BARROS ***.439.453-** 3.710,37 3.710,37 3.130,26
ANA PAULA DA SILVA PEREIRA ***.297.213-** 40,00 40,00 0,00
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 7.758,00 7.758,00 7.758,00
ANDREA VALLE CALHEIROS ***.075.193-** 17.750,00 17.750,00 17.750,00
ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS ***.883.603-** 11.650,00 11.650,00 10.850,00
ANTONIA BEATRIZ SILVA LORENÇO ***.040.453-** 2.150,40 2.150,40 2.150,40
ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA ***.871.233-** 8.648,00 8.648,00 8.648,00
ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA ***.556.843-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA PEREIRA LIMA ***.124.453-** 44.800,00 28.000,00 22.400,00
ANTONIA SOLANGE SOUZA PEREIRA ***.749.733-** 80,00 80,00 0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS ***.981.103-** 5.848,78 5.848,78 4.811,26
ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS ***.357.293-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito