lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:35:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04.232.383/0001-84 1.000,00 1.000,00 1.000,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME 08.732.993/0001-06 3.428,60 3.428,60 0,00
D S DE QUEIROZ 35.597.239/0001-75 73.524,06 49.449,06 49.449,06
D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP 08.922.731/0001-04 50.628,60 45.826,00 18.913,60
D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 56.424,20 38.605,00 38.605,00
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 140.000,00
DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) 19.992.818/0001-66 62.757,52 62.757,52 62.757,52
DAIANE FREITA SILVA - ME 32.863.576/0001-79 91.702,98 87.153,50 83.263,56
DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS ***.333.813-** 945,00 945,00 945,00
DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 330.664,00 215.764,00 114.900,00
DARA BARBOSA DOS SANTOS ***.113.723-** 80,00 0,00 0,00
DAVID DE LIMA SILVA ***.969.673-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DÉBORA BEZERRA PEREIRA ***.275.522-** 22.770,00 18.630,00 16.560,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME 25.066.930/0002-50 90.729,63 90.729,63 0,00
DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO ***.293.093-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DEICIANE LIMA DE ARAUJO SOUZA ***.196.573-** 160,00 160,00 0,00
DELIANE LIMA DE ARAUJO ***.228.813-** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
DENILSO NASCIMENTO PEREIRA ***.993.943-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.158.164/0001-60 33.000,00 33.000,00 26.400,00
DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME 12.389.598/0001-31 2.932,00 2.932,00 2.932,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 6.672,10 3.277,56 3.277,56
DIDÁTICOS EDITORA LTDA 17.164.399/0001-49 429.300,00 429.300,00 429.300,00
DOMINGOS AURELIO DA COSTA ALVES ***.299.393-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI 03.420.933/0001-26 37.900,00 31.075,00 8.685,00
DYHONY ALVES DE LIMA COSTA ***.626.753-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS 01.252.361/0001-98 146.900,00 85.150,00 31.200,00
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 53.184,70 53.184,70 53.184,70
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME 39.925.178/0001-89 216.403,69 211.588,61 211.588,61
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 152.013,10 152.013,10 152.013,10
EDNALDO DA SILVA ALVES ***.762.663-** 1.168,00 1.168,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito