lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:35:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. 700.877,53 499.520,89 499.520,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA 60.000,00 51.252,83 51.252,83
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF 2.746.351,12 2.496.351,12 2.496.351,12
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO 1.630.000,00 1.146.118,47 1.147.750,32
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE 1.524.628,65 1.319.908,60 1.324.082,11
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS 276.691,23 216.403,40 216.403,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD 391.602,38 391.602,38 391.602,38
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) 1.767.630,63 1.747.536,63 1.747.536,63
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA 150.000,00 148.136,85 148.136,85
FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG 07.387.525/0001-70 120.892,90 120.892,90 120.892,90
FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO 07.387.525/0001-70 2.567.364,06 2.160.210,58 2.158.945,17
FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS 07.387.525/0001-70 530.000,00 243.228,58 243.228,58
FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR 07.387.525/0001-70 120.000,00 113.420,77 113.420,77
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 111.477,08 111.477,08 9.331,20
FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA ***.943.473-** 12.000,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO ***.023.653-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 28.868.940/0001-16 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA ***.500.143-** 80,00 80,00 0,00
FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS ***.935.103-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL ***.346.733-** 7.020,30 7.020,30 7.020,30
FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS ***.262.123-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA MARIA ALVES MELO ***.962.723-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA ***.939.523-** 6.361,60 6.361,60 6.361,60
FRANCISCO ALVES SOTERO ***.087.607-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS ***.264.643-** 9.480,00 9.480,00 9.480,00
FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS ***.936.733-** 240,00 240,00 0,00
FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.536.193-** 4.780,00 4.780,00 4.780,00
FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES ***.204.253-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
FRANCISCO EMILIANO DIAS MOREIRA ***.752.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA ***.692.343-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito