lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 367 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 16:11:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 3.179.625,80 3.162.321,55 3.162.321,55
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL,CUL 03.864.654/0001-51 131.896,45 128.946,00 128.946,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 3.179.229,68 1.503.070,62 1.407.099,69
ISAIAS CRUZ DA SILVA ***.069.553-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ISMAILE MARQUES DA SILVA 53.587.927/0001-36 82.200,00 34.250,00 27.400,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI 47.396.449/0001-84 179.375,00 179.375,00 115.000,00
IVANILDA FEITOSA HONORATO ***.208.983-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
IVANIR PAZ PIRES MERREIRO ***.565.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.485.762,45 2.485.762,45 0,00
IWDSON CRUZ DA SILVA ***.856.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 1.085.301,46 1.085.301,46 555.383,54
J.P DA SILVA MERCANTIL ME 07.195.771/0001-20 7.831,65 7.831,65 7.831,65
JAIANE MOZINHO TAVARES ***.536.923-** 1.600,00 1.600,00 400,00
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
JAINA BESSA ÁULINO ***.916.913-** 1.800,00 1.500,00 1.500,00
JANIELE SOUZA LIMA ***.317.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JAQUELINE SILVA MARTINS ***.203.673-** 80,00 80,00 40,00
JOABY LIMA DUARTE ***.944.623-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOÃO BATISTA ALMEIDA PEREIRA ***.740.623-** 7.000,00 5.600,00 4.900,00
JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS ***.189.273-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO LTDA 07.188.838/0001-08 91.819,00 91.819,00 74.819,00
JOERLY RODRIGUES VICTOR ***.684.543-** 3.000,00 3.000,00 1.800,00
JOSE DO CARMO JUNIOR ***.160.053-** 27.960,00 27.960,00 27.960,00
JOSE EDMAR JUNIOR ***.142.683-** 23.960,00 23.960,00 23.960,00
JOSÉ HAROLDO ARAÚJO DA SILVA ***.306.323-** 2.637,58 2.637,58 2.637,58
JOSE HEITOR LEITAO ARRUDA NETO ***.063.133-** 200,00 200,00 100,00
JOSE LOURENÇO DE ASSIS BOTELHO ***.121.953-** 600,00 600,00 0,00
JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO ***.153.463-** 11.352,45 11.352,45 11.352,45
JOSE PEREIRA MARTINS ***.730.743-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
JOSE WILSON DA CUNHA PARENTE NETO ***.403.393-** 3.700,00 1.850,00 1.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024