lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 17:02:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS ***.021.023-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA ***.304.443-** 80,00 40,00 0,00
FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA ***.295.423-** 7.700,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO GLEIDISON CORDEIRO LIMA ***.163.913-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA ***.828.273-** 9.000,00 6.000,00 9.000,00
FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS ***.133.333-** 4.775,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA ***.466.213-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA ***.639.933-** 8.550,00 8.550,00 8.550,00
FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA ***.760.983-** 8.308,00 8.308,00 8.308,00
FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA ***.705.143-** 2.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA ***.573.033-** 3.600,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES ***.738.783-** 16.319,00 16.319,00 16.319,00
FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA ***.024.053-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO ***.096.643-** 3.200,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA ***.604.523-** 1.128,00 1.128,00 40,00
FRANCISCO WELINGTON RIBEIRO TEIXEIRA ***.631.673-** 3.782,00 3.782,00 3.782,00
FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS ***.266.153-** 150,00 150,00 150,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO 27.886.137/0001-41 28.472,80 28.472,80 19.986,40
FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA 53.507.604/0001-95 6.060,00 6.060,00 6.060,00
FW REGO SARAIVA ME 14.176.146/0001-05 79.100,00 79.100,00 79.100,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME 34.179.190/0001-78 72.000,00 66.000,00 60.000,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 220.000,00 182.000,00 163.000,00
GABRIELE FREITAS FERNANDES ***.962.073-** 640,00 480,00 160,00
GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA 39.450.310/0001-43 8.300,00 8.300,00 8.300,00
GEO PROSPERITY LTDA 22.385.768/0001-63 9.700,00 9.700,00 0,00
GEOVANE LIMA GOMES ***.099.313-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 22.050,00 22.050,00 22.050,00
GERSON SANTOS FREITAS ***.703.253-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS 26.726.370/0001-02 57.600,00 48.000,00 48.000,00
GILDANIO BRASIL MARREIRO ***.626.843-** 300,00 150,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito