lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 367 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 16:11:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE WILSON GOMES NETO ***.407.803-** 120,00 120,00 0,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 274.056,08 201.162,00 177.012,00
JULIO CESAR PEREIRA SILVA ***.286.093-** 33.600,00 19.600,00 16.800,00
KAUANY SANTOS SILVA ***.961.313-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 763.821,70 569.030,00 569.030,00
LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA 32.174.662/0001-74 67.500,00 67.500,00 45.000,00
LAYSON DE GOIS SILVA ***.201.753-** 920,00 920,00 920,00
LAZARO VIDAL COLARES 39.677.599/0001-38 34.050,00 30.350,00 27.950,00
LD ELÉTRICA E SERVIÇOS LTDA 32.170.863/0001-01 217.544,95 167.581,26 124.201,66
LEANDRO PEREIRA DA SILVA ***.540.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LEANDRO SOUSA ALVES ***.345.943-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LICAF LIGA CEARENCE DOS ARBITROS DE FUTEBOL 01.532.079/0001-64 11.000,00 11.000,00 11.000,00
LIDIANY PAZ PINHEIRO 32.170.863/0001-01 4.759,00 4.759,00 2.303,80
LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 64.550.325/0001-20 43.552,00 16.332,00 10.888,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 400.000,00 400.000,00 180.000,00
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI 26.443.219/0001-59 126.012,08 126.012,08 0,00
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA ***.707.793-** 8.370,00 7.780,00 7.780,00
LUCAS SOUZA DA SILVA 63.787.844/0001-44 11.400,00 11.400,00 11.400,00
LUCIANO OLIVEIRA FERNANDES ***.118.483-** 12.600,00 3.850,00 3.850,00
LUIZ GONZAGA GOMES LIMA ***.114.693-** 24.000,00 14.000,00 12.000,00
LUIZA JORDANIA FREITAS SILVA ***.006.613-** 100,00 100,00 100,00
LUMA PAULINO DOS SANTOS ***.028.693-** 200,00 200,00 100,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA 86.906.054/0001-36 2.645,95 2.645,95 0,00
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES 07.615.126/0001-10 191.991,00 191.991,00 191.991,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 168.978,00 84.489,00 126.489,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.500,00 4.500,00 3.000,00
MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA 10.342.330/0001-19 106.398,43 106.398,43 0,00
MANOEL VENANCIO BARROSO ***.104.793-** 92.600,00 54.300,00 48.500,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA 22.413.698/0001-00 350.000,00 0,00 0,00
MARDSON DOS SANTOS SARAIVA ***.641.053-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024