lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 367 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 16:11:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO. 80.000,00 43.008,46 40.098,45
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF 2.209.103,18 2.209.103,18 1.993.989,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO 1.000.000,00 731.998,20 708.903,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE 2.070.000,00 1.474.550,68 1.409.869,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS 355.703,80 247.092,01 232.588,70
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD 644.143,52 516.785,69 470.208,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) 2.074.462,15 1.778.151,79 1.611.704,37
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. 230.000,00 130.704,05 126.159,91
FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA 07.387.525/0001-70 372.202,65 313.576,48 192.541,81
FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG 07.387.525/0001-70 65.000,00 13.888,19 13.888,19
FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO 07.387.525/0001-70 2.266.762,80 1.747.701,34 1.505.185,94
FOPAG - DECISAO JUDICIAL INSALUBRIDADE 07.387.525/0001-70 539.789,91 310.635,64 270.218,48
FORRO MEDOIN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 62.725.492/0001-30 100.000,00 0,00 0,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 115.546,62 60.074,52 0,00
FRACISCO DE ASSIS SILVA MENDES 62.867.082/0001-23 10.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO ***.023.653-** 300,00 200,00 0,00
FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 28.868.940/0001-16 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA DE PAIVA PEREIRA ***.817.113-** 4.800,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA ***.967.013-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO ARLY CORDEIRO LIMA ***.079.023-** 480,00 480,00 480,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS ***.264.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE PAULA BEZERRA DA SILVA ***.420.243-** 1.460,00 0,00 0,00
FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES ***.204.253-** 4.000,00 2.800,00 2.400,00
FRANCISCO ERALDO PEREIRA DA SILVA ***.009.433-** 500,00 500,00 300,00
FRANCISCO FELIPE SOUZA FERREIRA ***.531.893-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA ***.304.443-** 180,00 180,00 0,00
FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA ***.828.273-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO JARMISON GOMES DE SOUSA ***.444.603-** 4.104,00 2.900,00 2.900,00
FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS ***.133.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA ***.705.143-** 5.520,00 5.520,00 5.520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024