lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 367 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 16:11:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3P´S EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 42.466,37 13.041,35 2.239,02
54.851.835 FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA RODRIGUES R 54.851.835/0001-84 6.880,74 6.880,74 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.486.008,15 3.820.582,56 3.424.917,60
A L B PEREIRA CONTABILIDADE LTDA 18.539.195/0001-08 48.000,00 25.000,00 0,00
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04.302.210/0001-95 128.030,44 128.030,44 128.030,44
ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 47.727.887/0001-88 58.611,92 0,00 0,00
ADB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 45.140.243/0001-63 1.515,58 1.515,58 0,00
ADELAIDE CIANE ANGELO CUNHA ***.341.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AKILA BARBOSA FERREIRA PEREIRA ***.929.403-** 200,00 200,00 200,00
AL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 50.105.165/0001-04 64.600,00 64.600,00 64.600,00
ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA ***.341.963-** 6.600,00 3.850,00 3.850,00
ALEXANDRE SILVA LEITAO ***.265.323-** 49.200,00 28.700,00 24.600,00
ALEXSANDRA GUILHERMINO BARROS ***.186.613-** 6.002,10 6.002,10 6.002,10
ALINE RODRIGUES BARROSO ***.944.843-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
ALLEX LINS CRUZ FRANÇA ***.629.433-** 8.184,00 8.184,00 8.184,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.471.476/0001-46 12.800,00 12.800,00 12.800,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 4.100,00 0,00 4.100,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 20.000,00 12.000,00 12.000,00
ANA CRISTINA MELO PAZ ***.000.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA ***.476.973-** 8.400,00 8.400,00 7.200,00
ANDREA VALLE CALHEIROS ***.075.193-** 17.800,00 14.100,00 11.750,00
ANDREZA LOPES DA SILVA ***.227.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS ***.883.603-** 11.625,00 11.625,00 11.625,00
ANTONIA ANGELA DA SILVA ***.946.493-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA AURENICE DA SILVA BATISTA ***.876.953-** 675,42 675,42 675,42
ANTONIA LARA BEATRIZ LIMA ABREU ***.010.353-** 3.900,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIA MIRLA EUGENIO DE ABREU ***.073.833-** 100,00 100,00 0,00
ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA ***.498.543-** 3.060,00 3.060,00 2.880,00
ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR ***.264.733-** 8.400,00 8.400,00 7.200,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS ***.981.103-** 6.797,82 6.797,82 6.797,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024