lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 17:02:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 17.415,00 17.115,00 17.115,00
ANTONIO FLAVIO DA SILVA ***.010.653-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
ANTÔNIO FLÁVIO LIMA ***.814.233-** 15.461,55 15.461,55 12.926,25
ANTONIO GLEIDE FARIAS ***.028.823-** 464,00 464,00 464,00
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA ***.266.213-** 14.134,00 14.134,00 14.134,00
ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES ***.561.373-** 40,00 40,00 40,00
ANTONIO JOSIVAN MOURA PORFIRIO ***.971.083-** 1.318,00 1.318,00 1.318,00
ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA ***.404.933-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO ***.201.743-** 1.942,00 1.942,00 1.942,00
ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA ***.468.203-** 10.400,00 10.400,00 10.400,00
ANTONIO NETO VIANA SANTOS ***.140.863-** 14.280,00 14.280,00 14.280,00
ANTONIO TIAGO SOUZA DOS SANTOS ***.626.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA ***.660.003-** 1.500,20 1.500,00 1.500,00
ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO ***.090.043-** 80,00 80,00 80,00
ARIVANIO CRUZ DA SILVA ***.299.593-** 8.058,00 8.058,00 8.058,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA 00.092.850/0001-67 459.814,60 402.487,40 402.487,40
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 16.560,00 15.300,00 15.300,00
ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL 08.364.842/0001-34 312.000,00 260.000,00 234.000,00
ATAC CONSULTORIA LTDA 46.679.752/0001-21 10.000,00 10.000,00 0,00
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 50.338.620/0001-03 55.045,00 612,00 612,00
B. DANIEL INFORMÁTICA 11.607.273/0001-15 99.382,80 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2360-47 39.000,00 22.589,80 22.589,80
BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO 07.387.343/0001-08 75.406,06 50.406,06 40.406,06
BETANIAMED COMERCIAL LTDA 09.560.267/0001-08 186.645,00 186.645,00 186.645,00
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 769.767,65 590.805,12 530.734,98
BRUNA DA SILVA LIRA ***.720.502-** 14.050,00 14.050,00 14.050,00
BRUNO DE CARVALHO ***.913.637-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL 11.417.068/0001-97 1.641.071,87 1.469.862,16 1.390.722,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 24.390,00 8.382,16 8.382,16
CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA ***.744.633-** 9.500,00 17.000,00 17.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito