lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 17:04:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA - LADEC 10.921.080/0001-71 66.229,00 66.229,00 66.229,00
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI 26.443.219/0001-59 723.776,05 723.776,05 622.790,99
LORRANY ALVES DE PAULA LEITE ***.768.073-** 93.546,96 2.498,05 2.498,05
LUANISA DA SILVA BARROSO ***.045.423-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
LUIZ GONZAGA GOMES LIMA ***.114.693-** 18.000,00 10.500,00 9.000,00
LUZIANE ALVES PINHEIRO ***.904.073-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI 35.864.328/0001-30 95.277,30 0,00 0,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI 22.658.000/0001-16 39.560,00 32.660,00 32.660,00
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES 07.615.126/0001-10 138.793,06 78.796,06 78.796,06
M. B MÓVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 341.300,00 341.300,00 341.300,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 1.420,00 1.420,00 1.420,00
MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES 52.419.427/0001-22 69.880,54 67.247,88 33.278,41
MANOEL CELIO DE ARAUJO 26.446.090/0001-32 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANOEL VENANCIO BARROSO ***.104.793-** 64.800,00 35.000,00 32.200,00
MARDSON DOS SANTOS SARAIVA ***.641.053-** 10.240,00 9.640,00 9.640,00
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS ***.200.603-** 1.560,00 1.400,00 0,00
MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO ***.864.927-** 40,00 40,00 40,00
MARIA CAROLINA FREITAS DA SILVA ***.110.443-** 2.498,05 1.594,50 1.594,50
MARIA CLARA DE LIRA DO NASCIMENTO ***.349.303-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
MARIA CRISTIANE SANTOS RODRIGUES ***.639.103-** 50,00 0,00 0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA CRUZ SANTOS ***.607.283-** 60,00 60,00 0,00
MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS ***.633.213-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS ***.960.693-** 4.398,05 3.896,05 3.896,05
MARIA DE JESUS GOMES CORREIA ***.271.663-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
MARIA DE LARA BRITO SANTOS ***.234.543-** 40,00 40,00 40,00
MARIA DEIVA MARTINS SOUSA ***.955.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA EDILZA PAULA SOUSA ***.261.613-** 5.467,77 5.467,77 5.467,77
MARIA EDUARDA NOBRE RODRIGUES ***.664.773-** 100,00 100,00 0,00
MARIA EURENICE DA SILVA ***.278.253-** 120,00 80,00 80,00
MARIA GABRIELLE PINTO DO NASCIMENTO ***.075.953-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024