lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 462 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 10:02:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 258.150,00 258.150,00 18.150,00
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 4.266.252,99 4.266.252,99 4.248.370,63
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA ADM & TEC 35.328.913/0001-16 171.739,27 80.914,38 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 5.016.948,02 4.058.371,18 1.467.723,58
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA 03.675.644/0001-78 3.000,00 0,00 3.000,00
ISABELLE FREITAS MARTINS ***.046.052-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
ISAIAS CRUZ DA SILVA ***.069.553-** 11.890,85 11.890,85 11.890,85
ISMAILE MARQUES DA SILVA 53.587.927/0001-36 54.800,00 41.100,00 28.750,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI 47.396.449/0001-84 287.140,77 283.504,07 248.224,84
IVANIR PAZ PIRES ***.565.913-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.485.762,45 0,00 0,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 180.000,00 180.000,00 180.000,00
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA 18.866.411/0001-20 1.383.048,54 1.184.342,88 1.184.031,43
JACIELY PEREIRA MENDES ***.054.483-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JAILA TAVARES DA SILVA ***.197.883-** 903,55 903,55 903,55
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 4.180,00 4.180,00 4.180,00
JAQUELINE SILVA MARTINS ***.203.673-** 80,00 80,00 40,00
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS 30.324.551/0001-71 126.505,74 107.996,84 71.447,80
JESSICA DA SILVA CHAVES ***.953.743-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
JOAO BATISTA DE SOUZA NETO ***.827.703-** 40,00 0,00 0,00
JOAO PAULO GERMANO DA SILVA ***.728.543-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO PEDRO OLIVEIRA MARTINS ***.885.773-** 925,00 925,00 925,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME 07.188.838/0001-08 154.100,00 90.500,00 103.800,00
JOAO VITOR SOUZA MACEDO ***.046.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOCIANE SAMPAIO OLIVEIRA ***.554.423-** 2.498,05 2.498,05 2.498,05
JOERLY RODRIGUES VICTOR ***.684.543-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JORGE CARLOS DA SILVA ALVES ***.904.053-** 3.400,00 1.700,00 1.700,00
JOSE DO CARMO JUNIOR ***.160.053-** 39.992,00 39.992,00 39.992,00
JOSE EDMAR JUNIOR ***.142.683-** 29.768,00 29.768,00 22.048,00
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME 11.737.814/0001-20 73.969,10 70.043,00 62.096,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024