lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 462 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 10:02:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.514/0001-25 9.575,25 9.575,25 9.575,25
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA 00.396.895/0001-25 43.632,00 43.632,00 43.632,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 110.000,00 102.886,60 102.886,60
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0409-50 28.922,02 28.922,02 28.922,02
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 6.639,02 6.639,02 6.639,02
SELECT - COM. E SERV. LTDA 40.919.130/0001-47 16.640,00 4.160,00 0,00
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL 07.824.144/0001-01 515,00 515,00 515,00
SIGMA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 60.532.766/0001-49 84.920,00 84.920,00 68.120,00
SILVIANE DE FREITAS SILVA ***.641.553-** 25.550,00 21.900,00 21.900,00
SINELDA EUFRÁSIO SILVA ***.401.653-** 14.883,18 14.883,18 12.816,63
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI 05.172.294/0001-52 1.500,00 755,28 698,25
SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA 27.260.408/0001-59 230.000,00 230.000,00 230.000,00
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME 26.426.498/0001-42 394.018,00 370.768,00 278.778,00
SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.674.714/0001-80 899,90 899,90 899,90
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 260,00 260,00 260,00
SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA 22.488.825/0001-30 851,20 851,20 851,20
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE 11.822.269/0001-70 23.044,87 14.444,90 14.444,90
SUZANA DE SOUZA CASSEMIRO SILVA ***.647.723-** 904,71 904,71 904,71
TAIANE MELO LIMA 07569379306 37.213.712/0001-07 48.518,00 48.518,00 48.518,00
TALITA DE LIMA CARVALHO ***.793.433-** 20.000,00 20.000,00 17.650,00
TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS ***.458.793-** 19.500,00 15.800,00 13.950,00
TAYLANY DOS SANTOS GOMES ***.225.183-** 4.600,00 3.600,00 3.600,00
TELMA MARIA GERMANO FERREIRA COLARES ***.834.903-** 120,00 120,00 0,00
TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA ***.956.713-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS ***.740.893-** 12.498,05 12.498,05 12.498,05
TH COMERCIO E SERVICOS LTDA 49.547.811/0001-04 7.000,00 7.000,00 0,00
THIAGO DINIZ FRANÇA ***.170.103-** 800,00 800,00 240,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE 15.024.021/0004-67 10.295,26 10.295,26 10.295,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 1.455.484,77 1.254.594,32 1.254.594,32
VALDENIA TRIGUEIRO DE SOUZA ***.854.413-** 1.600,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024