lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 462 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 10:02:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA ***.117.553-** 450,00 410,00 370,00
VALFRIDES SILVA SAMPAIO ***.188.043-** 100,00 100,00 100,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME 16.778.461/0001-20 50.000,00 50.000,00 50.000,00
VIEIRA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.148.712/0001-55 618.290,06 618.290,06 309.594,21
VILANY DA SILVA CORREIA ***.885.133-** 10.096,27 10.096,27 8.443,87
WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA ***.224.093-** 1.890,00 0,00 0,00
WANDERSON NUNES DE SOUZA ***.760.773-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
WESGLY DE ME SALES - ME 27.612.207/0001-73 11.800,00 0,00 0,00
WILLIS DE SOUZA SILVA ***.017.983-** 4.600,00 3.600,00 3.600,00
YARA LIMA DE MATOS QUEIROZ ***.392.383-** 2.498,05 1.594,50 1.594,50
ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREIN. E COMP. G. P 05.042.412/0001-08 73.700,00 34.300,00 4.500,00
ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA ***.344.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024