lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010006
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/06/2022 2022 62,53
19/12/2022 2022 3.324,17
21/11/2022 2022 3.468,34
21/11/2022 2022 3.468,34
26/10/2022 2022 3.163,52
12/09/2022 2022 2.949,82
01/09/2022 2022 65,27
11/08/2022 2022 2.740,78
12/07/2022 2022 2.546,43
18/01/2022 2022 4.128,73
10/06/2022 2022 2.341,96
23/05/2022 2022 3.618,85
11/05/2022 2022 3.279,81
09/05/2022 2022 56,52
09/05/2022 2022 7,86
07/04/2022 2022 61,30
04/04/2022 2022 3.592,46
21/02/2022 2022 4.673,52
Quantidade: 18 Valor total: 43.550,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 10060027 2022 2.341,96
19/12/2022 19120045 2022 3.324,17
21/11/2022 21110004 2022 3.468,34
26/10/2022 26100005 2022 3.163,52
12/09/2022 12090065 2022 2.949,82
01/09/2022 01090019 2022 65,27
11/08/2022 11080033 2022 2.740,78
12/07/2022 12070041 2022 2.546,43
15/06/2022 15060024 2022 62,53
18/01/2022 18010001 2022 4.128,73
23/05/2022 23050001 2022 3.618,85
11/05/2022 11050054 2022 3.279,81
09/05/2022 09050003 2022 56,52
09/05/2022 09050002 2022 7,86
07/04/2022 07040003 2022 61,30
04/04/2022 04040002 2022 3.592,46
21/02/2022 21020003 2022 4.673,52
Quantidade: 17 Valor total: 40.081,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito