lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 799.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/05/2024 2024 40.819,89
19/04/2024 2024 1.998,01
25/04/2024 2024 30.824,60
29/04/2024 2024 226,86
30/04/2024 2024 10,43
30/04/2024 2024 133,84
30/04/2024 2024 7.141,29
02/05/2024 2024 0,49
02/05/2024 2024 0,04
06/05/2024 2024 0,19
10/05/2024 2024 0,78
10/05/2024 2024 11.396,64
20/05/2024 2024 0,16
20/05/2024 2024 1.883,24
10/04/2024 2024 8.237,86
27/05/2024 2024 0,09
28/05/2024 2024 230,11
29/05/2024 2024 10,43
29/05/2024 2024 138,56
29/05/2024 2024 0,13
29/05/2024 2024 6.936,22
10/06/2024 2024 0,23
10/06/2024 2024 9.738,97
20/06/2024 2024 4.960,60
25/06/2024 2024 43.935,75
28/06/2024 2024 10,43
28/06/2024 2024 7.009,15
29/02/2024 2024 10,43
10/01/2024 2024 8.614,83
19/01/2024 2024 244,14
19/01/2024 2024 2.872,43
24/01/2024 2024 135,59
25/01/2024 2024 79.710,66
30/01/2024 2024 8.056,40
30/01/2024 2024 10,43
10/01/2024 2024 40,25
09/02/2024 2024 0,81
09/02/2024 2024 18.311,98
20/02/2024 2024 2.617,05
23/02/2024 2024 48.497,03
27/02/2024 2024 228,66
10/01/2024 2024 0,89
29/02/2024 2024 0,19
29/02/2024 2024 130,68
29/02/2024 2024 5.645,52
08/03/2024 2024 0,76
08/03/2024 2024 8.147,43
20/03/2024 2024 1.287,03
22/03/2024 2024 31.880,66
28/03/2024 2024 10,43
28/03/2024 2024 0,63
28/03/2024 2024 7.133,30
10/04/2024 2024 38,91
10/04/2024 2024 1,13
Quantidade: 54 Valor total: 399.273,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/05/2024 24050001 2024 40.819,89
19/04/2024 19040004 2024 1.998,01
25/04/2024 25040017 2024 30.824,60
29/04/2024 29040001 2024 226,86
30/04/2024 30040001 2024 10,43
30/04/2024 30040003 2024 133,84
30/04/2024 30040004 2024 7.141,29
02/05/2024 02050001 2024 0,49
02/05/2024 02050002 2024 0,04
06/05/2024 06050011 2024 0,19
10/05/2024 10050013 2024 0,78
10/05/2024 10050014 2024 11.396,64
20/05/2024 20050032 2024 0,16
20/05/2024 20050033 2024 1.883,24
10/04/2024 10040048 2024 8.237,86
27/05/2024 27050003 2024 0,09
28/05/2024 28050003 2024 230,11
29/05/2024 29050002 2024 10,43
29/05/2024 29050003 2024 138,56
29/05/2024 29050004 2024 0,13
29/05/2024 29050005 2024 6.936,22
10/06/2024 10060048 2024 0,23
10/06/2024 10060049 2024 9.738,97
20/06/2024 20060020 2024 4.960,60
25/06/2024 25060013 2024 43.935,75
28/06/2024 28060002 2024 10,43
28/06/2024 28060003 2024 7.009,15
29/02/2024 29020001 2024 10,43
10/01/2024 10010012 2024 8.614,83
19/01/2024 19010002 2024 244,14
19/01/2024 19010003 2024 2.872,43
24/01/2024 24010001 2024 135,59
25/01/2024 25010002 2024 79.710,66
30/01/2024 30010001 2024 10,43
30/01/2024 30010002 2024 8.056,40
10/01/2024 10010016 2024 40,25
09/02/2024 09020048 2024 0,81
09/02/2024 09020049 2024 18.311,98
20/02/2024 20020007 2024 2.617,05
23/02/2024 23020031 2024 48.497,03
27/02/2024 27020020 2024 228,66
10/01/2024 10010011 2024 0,89
29/02/2024 29020002 2024 0,19
29/02/2024 29020003 2024 130,68
29/02/2024 29020004 2024 5.645,52
08/03/2024 08030016 2024 0,76
08/03/2024 08030017 2024 8.147,43
20/03/2024 20030004 2024 1.287,03
22/03/2024 22030001 2024 31.880,66
28/03/2024 28030002 2024 10,43
28/03/2024 28030003 2024 0,63
28/03/2024 28030005 2024 7.133,30
10/04/2024 10040046 2024 38,91
10/04/2024 10040047 2024 1,13
Quantidade: 54 Valor total: 399.273,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito