lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010038
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2024 2024 132,00
28/06/2024 2024 132,00
25/06/2024 2024 77,00
21/06/2024 2024 74,30
31/05/2024 2024 150,00
29/05/2024 2024 154,00
27/05/2024 2024 77,00
16/05/2024 2024 55,00
30/04/2024 2024 223,90
30/04/2024 2024 88,00
25/01/2024 2024 55,00
27/03/2024 2024 77,90
27/03/2024 2024 88,00
27/03/2024 2024 77,00
08/03/2024 2024 11,00
29/02/2024 2024 123,40
28/02/2024 2024 99,00
26/02/2024 2024 66,00
31/01/2024 2024 271,90
25/01/2024 2024 88,00
Quantidade: 20 Valor total: 2.120,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040024 2024 132,00
28/06/2024 28060028 2024 132,00
25/06/2024 25060010 2024 77,00
21/06/2024 21060032 2024 74,30
31/05/2024 31050002 2024 150,00
29/05/2024 29050010 2024 154,00
27/05/2024 27050002 2024 77,00
16/05/2024 16050013 2024 55,00
30/04/2024 30040031 2024 223,90
30/04/2024 30040026 2024 88,00
25/01/2024 25010007 2024 55,00
27/03/2024 27030009 2024 77,90
27/03/2024 27030006 2024 88,00
27/03/2024 27030004 2024 77,00
08/03/2024 08030018 2024 11,00
29/02/2024 29020006 2024 123,40
28/02/2024 28020007 2024 99,00
26/02/2024 26020034 2024 66,00
31/01/2024 31010039 2024 271,90
25/01/2024 25010008 2024 88,00
Quantidade: 20 Valor total: 2.120,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito