lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010035
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 950.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.010 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 41.673,66
25/01/2024 2024 26.221,79
25/01/2024 2024 2.721,28
25/01/2024 2024 2.721,28
09/02/2024 2024 42.011,88
29/02/2024 2024 12.675,16
28/03/2024 2024 39.588,16
28/03/2024 2024 12.742,80
28/03/2024 2024 26.677,31
28/03/2024 2024 26.677,31
30/04/2024 2024 39.860,82
30/04/2024 2024 12.812,97
30/04/2024 2024 26.890,91
Quantidade: 13 Valor total: 313.275,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010013 2024 41.673,66
25/01/2024 25010003 2024 26.221,79
25/01/2024 25010004 2024 2.721,28
25/01/2024 25010005 2024 2.721,28
09/02/2024 09020047 2024 42.011,88
29/02/2024 29020005 2024 12.675,16
28/03/2024 28030001 2024 39.588,16
28/03/2024 28030006 2024 12.742,80
28/03/2024 28030038 2024 26.677,31
28/03/2024 28030039 2024 26.677,31
30/04/2024 30040005 2024 39.860,82
30/04/2024 30040021 2024 12.812,97
30/04/2024 30040025 2024 26.890,91
Quantidade: 13 Valor total: 313.275,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito